| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | JKC5022CCYS6L1 | 公告型号: | JKC5022CCYS6L1 |
| 公告批次: | 344 | 发布日期: | 20210611 |
| 产品号: | APT416V806J | 目录序号: | 146 |
| 中文品牌: | 金杯牌 | 底盘型号: | JKC1022S6L1 |
| 企业名称: | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 企业地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 |
| 生产地址: | 重庆市涪陵新城区鑫源大道111号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5280×1680×2510,2600(mm) | 货厢尺寸: | 2510×1580×420,370(mm) |
| 总质量: | 2410(Kg) | 载质量利用系数: | 0.79,0.70 |
| 整备质量: | 1340,1415(Kg) | 额定载质量: | 745,670(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 27/29(°) | 前悬/后悬: | 660/1470(mm) |
| 轴荷: | 1012/1398 | 轴距: | 3150(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 7.1(L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175/70R14C |
| 前轮距: | 1425,1450(mm) | 后轮距: | 1435,1450(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LM6LKL2F××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| SWC15M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1451 | 75/102 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | 国六 | ||
| 选装(倒车雷达、倒车影像、与车身不同色前保险杠/门外拉手/后视镜、镀铬/黑色进气格栅、钢/铝车轮、轮毂罩、简易式/前后栏板式/矩管式货厢、货厢探头、导流罩、龙门架、MP5、货厢前部隔板、后部灯具样式、不带后部踏脚扣、货厢栏板样式、门把手样式、尾灯外框样式、尾部字标、挡泥板字标、前雾灯)。装配简易式货厢对应整车高度(mm)/整备质量(kg):2510/1340。车厢地板到顶部高度:1730mm(前后栏板式/矩管式货厢)、1640mm(简易式货厢)。SWC15M发动机净功率72KW,油耗申报值7.1L/100km。ABS型号1/厂家1:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司,ABS型号2/厂家2:DBC7.8/京西重工(上海)有限公司。该车型符合国六标准B阶段限值要求。 |
| 标识企业: | 浙江龙游道明光学有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | DM9550,DM9510 | ||