| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | ZWJ5180XCCDFE1 | 公告型号: | ZWJ5180XCCDFE1 |
| 公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
| 产品号: | BB639105100 | 目录序号: | (十一)66 |
| 中文品牌: | 匠兴牌 | 底盘型号: | DFH1180EX10 |
| 企业名称: | 浙江万疆兴驰专用车辆有限公司 | 企业地址: | 浙江省嘉兴市海宁市长安镇启辉路16号2号楼 |
| 生产地址: | 浙江省嘉兴市海宁市长安镇启辉路16号2号楼 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 8750,8450×2550,2500×3640,3530(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 17805,17870(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 20/12,17/12,20/10,20/13,17/11(°) | 前悬/后悬: | 1400/2350,1430/2320,1400/2850,1430/2820,1400/2050,1430/2020,1400/2550,1430/2520(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 4500,5000,5300,5800,3800,5600(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89,98,125(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+8,8/9+6 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1920(mm) | 后轮距: | 1860,1880(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGAX3C13××××××××× LGAX3D13××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAX3D14××××××××× LGAX3D12××××××××× LGAX3C12××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/229 |
| D6.7NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 213/289 |
| B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/259 |
| B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/244 |
| D6.7NS6B320 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 231/314 |
| D6.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/259 |
| B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
| B6.2NS6B290 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 213/289 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | 国六 | ||
| 1.车厢顶部封闭且不可开启;主要该车专用装置由汽车载体,餐食加工设备,食材存储设备等组成,装备主食制作灶台,抽油烟机,水箱,蒸饭柜,车载冰柜及操作台等设备,主要用于户外餐食加工.2.侧防护装置由车身裙板结构代替,后防护由车身构件代替,材料均为Q235A,后防护下边缘离地高480mm;3.ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;4.随底盘选装限速装置,选装限速装置时对应最高车速(km/h)89;5.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.6.外形尺寸长度/轴距/前悬/后悬(mm)/接近角/离去角(°)对应关系如下:8750/5000/1400/2350/20/12,8750/5000/1430/2320/17/12,8750/4500/1400/2850/20/10,8750/4500/1430/2820/20/10,8450/5000/1400/2050/20/13,8450/5000/1430/2020/20/13,8450/4500/1400/2550/17/11,8450/4500/1430/2520/17/11 |
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | VCDM-4 | ||