| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | CLW5100TPSADY | 公告型号: | CLW5100TPSADY |
| 公告批次: | 397 | 发布日期: | 20250807 |
| 产品号: | EB139795100 | 目录序号: | (十七)74 |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ2145SJ8CDC |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业地址: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7070,7175,6770×2450,2400,2350×3400,3250,3000(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 10400,10000,9500(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 10205,9805,9305(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 21/10(°) | 前悬/后悬: | 1180/2240,1155/2265,1180/2345,1155/2370,1180/2195,1330/2045,1180/2200(mm) |
| 轴荷: | 3600/6800,3460/6540,3290/6210 | 轴距: | 3800,3390,3650,4200(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7,9/11+7 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,295/60R22.5 18PR |
| 前轮距: | 1890,1817,1745,1965(mm) | 后轮距: | 1800,1710,1630(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCWB2L××××××××× LGDXWB2L××××××××× LGDCWA2K××××××××× LGDCWA2H××××××××× LGDXWA2K××××××××× LGDXWA2H××××××××× LGDCWB2N××××××××× LGDXWB2N××××××××× LGDCWA2N××××××××× LGDXWA2N××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | 国六 | ||
| 该车装备发电机组,变频控制柜,水泵等装置,用于应急排水抢险救险作业.侧面防护为裙板结构,材料为:Q235A碳钢,后部防护为裙板结构,材料为Q235A碳钢,后部防护离地高度(mm):400.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:7070/3650/1180/2240,7070/3650/1155/2265,7175/3650/1180/2345,7175/3650/1155/2370,7175/3800/1180/2195,7175/3800/1330/2045,6770/3390/1180/2200. |
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | VCDM-4 | ||