| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | SFZ5070XCTJX6RQ | 公告型号: | SFZ5070XCTJX6RQ |
| 公告批次: | 404 | 发布日期: | 20260318 |
| 产品号: | CB5404L9100 | 目录序号: | (十七)201 |
| 中文品牌: | 元爽牌 | 底盘型号: | JX1072TGK26 |
| 企业名称: | 湖北顺风专用汽车有限公司 | 企业地址: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都区经济开发区两水三路119号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6500,6300,6000×2430,2380×3320,3120,3020(mm) | 货厢尺寸: | 4700,4500,4200×2300×2300,2100,2000(mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3510,3350,3195(Kg) | 额定载质量: | 3595,3755,3910(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | 18/9,18/11,18/13,20/9,20/11,20/13(°) | 前悬/后悬: | 1115/2025,1115/1825,1115/1525(mm) |
| 轴荷: | 2600/4700 | 轴距: | 3360,3600(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 油耗: | 12.49(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3+2,3/3+3,3/4+3,3/5+2,3/5+3,3/8+2,3/8+3,1/1+1,2/1+3,3/1+3,4/1+3,3/3,2/3,3/3+4,5/8+6,5/5+6 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
| 前轮距: | 1585,1615(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LEFYEDG4××××××××× LEFYPDG4××××××××× LEFYEDH4××××××××× LEFYPDH4××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| NB25D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2498 | 100/136 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | 国六 | ||
| 车厢顶部封闭且不可开启;该车为危险货物运输车,运输独立容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:2.1,2.2;其他说明:仅选用排气管前置,前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,轮胎爆胎应急防护装置,该车随底盘安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;仅选用底盘3360mm轴距;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车型可选装直接供电ETC车载装置;发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:NB25D6H/12.49;侧防护装置材料:Q235,连接方式为焊接连接;后防护装置材料:Q235,连接方式为螺栓连接,截面尺寸(mm)Φ120,下边缘离地高340mm;尾板收起状态水平长度为260mm,尾板质量为450kg;选装不带尾板结构时后防护装置材料:Q235,连接方式为焊接连接,后防护截面尺寸(mm): 120×50,下边缘离地高430mm;气刹ABS系统型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司,气刹ABS系统型号/生产企业:VIE EBS/ESC-I/浙江万安科技股份有限公司;选装不同型号厂家液压尾板.选装厢体外观样式. |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | VCDM-4 | ||