| 企业名称 | 东风汽车公司 | ||
| 产品名称 | 半挂牵引汽车 | 产品型号 | EQ4160GL1 |
| EQ4160GL1 整车参数 | |||
| 外形尺寸(长×宽×高) mm | 5780×2500×2950 | 整备质量kg | 6200 |
|---|---|---|---|
| 牵引座最大允许 承载质量kg | 10005 | 准拖挂车总质量kg | 28405 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘生产企业 | |||
| 底盘型号 | |||
| 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | ISD245 50 | ||
| 变速器型号 | 9JS135T-B | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.110 | ||
| 轮胎规格型号 | 295/80R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 39.7 | ||
| 备注 | |||
| 选装照片 |
|
||
EQ4160GL1 燃料消耗量参数表
| 产品型号 | EQ4160GL1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 油耗,L/100km | -- | 31.9 | 33.8 | 36.1 | 37.7 | 38.9 | |
| 加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
| 50-70 | 9 | 778.92 | 46.64 | ||||
| 油耗,L/100km | 55.09 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.59 | |||||
| 单位周转量燃料消耗量L/T100km | 1.8 | ||||||
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第43批(Q0431268) | ||||||



