| 企业名称 | 廊坊京联汽车改装有限公司 | ||
| 产品名称 | 气瓶运输车 | 产品型号 | JLC5091TQPBE |
| JLC5091TQPBE 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 6995×2330×2520 | ||
|---|---|---|---|
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | |||
| 整备质量kg | 4060 | 总质量 kg | 9300 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | HFC1091P91K5C5ZV | ||
| 发动机生产企业 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | ||
| 发动机型号 | WP3Q130E50 | ||
| 变速器型号 | LC6T450M1 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.286 | ||
| 轮胎规格型号 | 215/75R17.5 16PR | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 21.3 | ||
| 备注 | |||
| 选装照片 |
|
||
JLC5091TQPBE 燃料消耗量参数表
| 产品型号 | JLC5091TQPBE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 13.9 | 15.4 | 16.8 | 18.4 | 19.7 | |
| 加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
| 50-70 | 5 | 396.02 | 23.48 | ||||
| 油耗,L/100km | 34.92 | ||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.07 | |||||
| 单位周转量燃料消耗量L/T100km | 4.2 | ||||||
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2018年第45批(H045G023) | ||||||



