| 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | ||
| 产品名称 | 客车 | 产品型号 | KLQ6115HAE51 |
| KLQ6115HAE51 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 10740×2500×3670 | 载客人数(含驾驶员) | 51 |
|---|---|---|---|
| 整备质量kg | 11900 | 总质量 kg | 15900 |
| 底盘生产企业 | / | ||
| 底盘型号 | 承载式车身 | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC6L280-50 | ||
| 变速器型号 | 6DS130T | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 4.100 | ||
| 轮胎规格型号 | 11R22.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 25.3 | ||
| 备注 | |||
| 选装照片 |
|
||
KLQ6115HAE51 燃料消耗量参数表
| 产品型号 | KLQ6115HAE51 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT711《营运客车燃料消耗量限值及测量方法》 | |||||||
| 等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 档位 | -- | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 油耗,L/100km | -- | 15.7 | 16.8 | 18.4 | 20.4 | 23.2 | 25.6 | |
| 加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | ||||
| 60-80 | 5 | 358.64 | 18.42 | |||||
| 油耗,L/100km | 46.48 | |||||||
| 怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 1.60 | ||||||
| 单位周转量燃料消耗量L/T100km | 5.1 | |||||||
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2018年第45批(K045147X) | |||||||



