| 企业名称 | 四川现代汽车有限公司 | ||
| 产品名称 | 自卸汽车 | 产品型号 | CNJ3050ZBD37B |
| CNJ3050ZBD37B 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 6140×2150×2400 | ||
|---|---|---|---|
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 3550×2000×800 | ||
| 整备质量kg | 3310 | 总质量 kg | 5465 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘生产企业 | 四川现代汽车有限公司 | ||
| 底盘型号 | CNJ1050BD37B | ||
| 发动机生产企业 | 昆明云内动力股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YN33CR | ||
| 变速器型号 | 5FQ-36DZ2 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.333 | ||
| 轮胎规格型号 | 7.00-16,7.50-16 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 11.8 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 8.6 | ||
CNJ3050ZBD37B 燃料消耗量参数表
| 产品型号 | CNJ3050ZBD37B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | |
| 油耗,L/100km | 10.1 | 10.2 | 10.8 | 11.8 | 13.5 | -- | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2011年第14批第1756号(H014L58X) | ||||||

