| 企业名称 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 产品名称 | 自卸汽车 | 产品型号 | BJ3163DJPHG-1 |
| BJ3163DJPHG-1 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 7955×2495×3020 | ||
|---|---|---|---|
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 5200×2300×800 | ||
| 整备质量kg | 7815 | 总质量 kg | 16000 |
| 驱动型式 | 4X2 | ||
| 底盘生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
| 底盘型号 | BJ3163DJPHG-1 | ||
| 发动机生产企业 | 广西玉柴机器股份有限公司 | ||
| 发动机型号 | YC6A240-33 | ||
| 变速器型号 | 9JS119A | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 5.220 | ||
| 轮胎规格型号 | 11.00-20,11.00R20 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 22.8 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 16.9 | ||
BJ3163DJPHG-1 燃料消耗量参数表
| 产品型号 | BJ3163DJPHG-1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | -- | |
| 油耗,L/100km | 15.2 | 18.3 | 22.4 | 23.4 | 25.2 | -- | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2013年第22批第2270号(H022Y905) | ||||||



