| 企业名称 | 厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司 | ||
| 产品名称 | 液化气体运输车 | 产品型号 | CSC5252GYQEX |
| CSC5252GYQEX 整车参数 | |||
| 外形尺寸 (长×宽×高) mm | 11300×2480×3350 | ||
|---|---|---|---|
| 货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m³或搅动容量m³ 或有效容积m³ | 25.8 | ||
| 整备质量kg | 13969 | 总质量 kg | 25000 |
| 驱动型式 | 6X4 | ||
| 底盘生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||
| 底盘型号 | EQ1250GD4DJ2 | ||
| 发动机生产企业 | 东风康明斯发动机有限公司 | ||
| 发动机型号 | ISB210 40 | ||
| 变速器型号 | 8JS118 | ||
| 主减速器速比(驱动桥速比) | 6.330 | ||
| 轮胎规格型号 | 10.00R20,11.00R20,11R22.5 | ||
| 综合燃料消耗量L/100km | 28.6 | ||
| 50km/h空载等速燃料消耗量L/100km | 20.7 | ||
CSC5252GYQEX 燃料消耗量参数表
| 产品型号 | CSC5252GYQEX | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
| 满载等速 燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 档位 | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 油耗,L/100km | -- | 21.9 | 24.4 | 26.2 | 28.1 | 30.1 | |
| 燃油消耗量达标车型编号 | 2015年第32批第1141号(H032C99X) | ||||||



