| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 运钞车 | 公告型号: | CSZ5173XYC2 |
| 公告批次: | 263 | 发布日期: | 20140815 |
| 产品号: | Q3216290 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 华东牌 | 底盘型号: | FM33042RB |
| 企业名称: | 常熟华东汽车有限公司 | 企业地址: | 常熟市虞山北路258号 |
| 生产地址: | 常熟市通港工业园区泰光路8号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9400,9530,9650,9780×2540×3150(mm) | 货厢尺寸: | 6455,6625,6775×1760,1800×2290,2360(mm) |
| 总质量: | 17000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 10400,10700,11000(Kg) | 额定载质量: | 6405,6105,5805,6470,6170,5870(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 17/13,17/11(°) | 前悬/后悬: | 1365/2435,1495/2435,1365/2685,1495/2685(mm) |
| 轴荷: | 5990/11010 | 轴距: | (mm) |
| 轴数: | 最高车速: | 120(km/h) | |
| 油耗: | 29(L/100Km) | 弹簧片数: | |
| 轮胎数: | (个) | 轮胎规格: | |
| 前轮距: | (mm) | 后轮距: | (mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| /0 |
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 1.选装前防撞杠,后单,双开门,后防护装置样式,液压尾板,侧翼门,导流罩。2.选装前防撞杠车长为9530mm,选装液压尾板时车长为9650mm,同时选装前防撞杠和液压尾板时车长为9780mm。3.选装固定厢时整备质量为10400kg,车厢内部尺寸6625mm×2360mm×1800mm;选装液压尾板时整备质量为10700kg,车厢内部尺寸6775mm×2360mm×1800mm;选装侧翼门时整备质量为11000kg,车厢内部尺寸6455mm×2290mm×1760mm;选装2人驾驶室时,载质量分别为647 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | VCDM-4 | ||