| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 防弹运钞车 | 公告型号: | TBL5041XYCF5 |
| 公告批次: | 311 | 发布日期: | 20180905 |
| 产品号: | ZNAMB5XM027 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 宝龙牌 | 底盘型号: | NJ1045DCCZ |
| 企业名称: | 广东宝龙汽车有限公司 | 企业地址: | 广州增城市新塘镇宝龙路1号 |
| 生产地址: | 广东省肇庆市高新区创业路8号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5075×2000×2550,2250(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4480(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3000(Kg) | 额定载质量: | 1090,1155(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3+3,3+2,2+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 19/15(°) | 前悬/后悬: | 1115/1160(mm) |
| 轴荷: | 1650/2830 | 轴距: | 2800(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 120,135(km/h) |
| 油耗: | 12.98,12.9(L/100Km) | 弹簧片数: | -/6,-/5+5,-/7,-/3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50R16LT |
| 前轮距: | 1695(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LNYEBKA3××××××××× LNYSBKA4××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| SOFIM8140.43S5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2798 | 95/129 |
| F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107/145 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准: | |||
| 1,SOFIM8140.43S5发动机对应的最大净功率93Kw,油耗12.98L/km,最高车速120km/h,F1CE34818发动机对应的最大净功率105Kw,油耗12.9L/km,最高车速135km/h; 2,ABS系统控制器型号:BOSCH ABS8,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司; 3,可选装低顶车厢,相应整车高度为2250mm; 4,可选装尾门为单扇侧开门; 5,主要专用装置:押运舱(配备射击孔),防盗防暴运钞舱,监控系统,防盗防劫持警报,防盗机械锁,逃生天窗。 |
| 标识企业: | 福建晋江市夜光达反光材料有限公司 | 标识商标: | 夜光达 |
| 标识型号: | PJ-02W | ||