| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 377 批 | ||
| 车辆名称: | 宿营车 | 公告型号: | LWT5030TSY2 |
| 公告批次: | 377 | 发布日期: | 20231212 |
| 产品号: | GB337722100 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 陆威特牌 | 底盘型号: | TACOMA |
| 企业名称: | 山东格莱宝汽车有限公司 | 企业地址: | 山东省潍坊市潍城区潍昌路以北、拥军路以东乐埠山创新科技产业园内3号 |
| 生产地址: | 山东省潍坊市潍城区潍昌路以北、拥军路以东乐埠山创新科技产业园内3号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5500×1950×2270(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 2540(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2280(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | 2500(Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 4(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 29/23(°) | 前悬/后悬: | 1065/1200(mm) |
| 轴荷: | 1300/1240 | 轴距: | 3235(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
| 油耗: | 10.9(L/100Km) | 弹簧片数: | -/4 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 265/70 R16 |
| 前轮距: | 1700(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | 5TFCZ5AN××××××××× 3TMCZ5AN××××××××× 3TYCZ5AN××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 2GR | TOYOTA | 3456 | 205/278 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 该车整备质量为:2280kg;发动机型号为:2GR;发动机排量为:3456ml;发动机最大净功率为:205kW;最高车速为180km/h;直接供电式ETC车载装置;ABS生产企业:ADVICS;型号:89541-*****;加装宿营厢体,车顶帐篷,车辆行驶状态下顶部宿营帐篷处于关闭状态;该车选装车载冰箱、灶具、炊具、水桶、便携式座便器,竹节梯、急救药箱、逆变器、照明工具、灭火器、热水器、灭火毯、侧边帐篷和前包围,主要用于野外宿营、旅行宿营等户外活动. |
| 标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 标识商标: | 3M |
| 标识型号: | 983D | ||