| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 399 批 | ||
| 车辆名称: | 宿营车 | 公告型号: | JYY5040TSYSH6 |
| 公告批次: | 399 | 发布日期: | 20251014 |
| 产品号: | GB239912100 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 弋杰牌 | 底盘型号: | SH6522A2DB |
| 企业名称: | 江苏弋杰汽车科技有限公司 | 企业地址: | |
| 生产地址: | 江苏省南通市崇川区天生港镇街道城港路868号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4950×1998×2345(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 3550(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2850(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 5(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 26/17(°) | 前悬/后悬: | 865/985(mm) |
| 轴荷: | 1700/1850 | 轴距: | 3100(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 160,150(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2,-/3 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
| 前轮距: | 1734(mm) | 后轮距: | 1728(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSKG4GC1××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| SC20M139Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 102/138 |
| SC20M125.1Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 93/126 |
| SC20M147Q6 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 108/146 |
| SC20M147Q6A | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 108/146 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 随原车选装直接供电式ETC车载装置,配备汽车事件数据记录系统(EDR);ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,浙江亚太机电股份有限公司,武汉元丰汽车电控系统股份有限公司.ABS型号:ABS 9,ESP9,3550G500,YF8;车身顶部安装的照明灯,仅在驻车状态下使用,行驶过程中不点亮;该车配备睡具,桌椅,电磁炉,储物柜等专用宿营设施,用于户外宿营. |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||