| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 399 批 第 388 批 第 386 批 | ||
| 车辆名称: | 除雪车 | 公告型号: | BZX5251TCX |
| 公告批次: | 399 | 发布日期: | 20251014 |
| 产品号: | CB9399C3302 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 厚享牌 | 底盘型号: | CA3250P27K15L3T1BE6A80 |
| 企业名称: | 吉林省北欧重型机械有限公司 | 企业地址: | |
| 生产地址: | 吉林省长春市双阳区文化产业园区厂房 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9985×2550×3580,3880(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 25000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 19980,21500,21270,20900, 20700(Kg) | 额定载质量: | 4890,3370,3600,3970,4170(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 13/11(°) | 前悬/后悬: | 1560/2275(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 轴距: | 4500+1350,4700+1350,4800+1350(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | 89(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 12/12,10/10,11/13 |
| 轮胎数: | 10(个) | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR |
| 前轮距: | 2020,2048(mm) | 后轮距: | 1878/1878(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFNKRXSS××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| WP10H400E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 294/399 |
| WP12.430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 316/429 |
| WP10H375E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 9500 | 276/375 |
| WP12.460E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 11596 | 338/459 |
| WP13.510E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 375/510 |
| WP13.550E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 12540 | 405/550 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 该车用于道路除雪作业,专用装置为撒布机.除雪作业时前部连接架可选装除雪滚刷,推雪铲,抛雪机.选装固定装置为中置刮雪铲,滚压冲击辊轮横梁,轧刮辊轮横梁,对应4种状态分别为,1:中置刮雪铲+滚压冲击辊轮横梁,整备质量21270kg;2:中置刮雪铲+轧刮辊轮横梁,整备质量21500kg;3:滚压冲击辊轮横梁(无中置刮雪铲),整备质量20700kg;4:轧刮辊轮横梁(无中置刮雪铲),整备质量20900kg;4种状态下前部连接架均可选装除雪滚刷或推雪铲或抛雪机.除雪作业时后部滚压冲击辊轮横梁,轧刮辊轮横梁可选装滚压冲击辊轮,轧刮辊轮.对应4种状态分别为,1:中置刮雪铲+滚压冲击辊轮横梁+滚压冲击辊轮;2:中置刮雪铲+轧刮辊轮横梁+轧刮辊轮;3:滚压冲击辊轮横梁+滚压冲击辊轮;4:轧刮辊轮横梁+轧刮辊轮;4种状态下前部连接架均可选装除雪滚刷或推雪铲或抛雪机;侧防护和后防护材质为Q235,连接方式均为螺栓连接;后防护断面尺寸80×140mm对应离地高度460mm或后防护断面尺寸80×170mm对应离地高度420mm;ABS生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE-Ⅱ ABS;该车型可选装ETC车载装置.仅选用4800+1350mm轴距. |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,3M,通明 |
| 标识型号: | DMCT1000,983D,TM1200-1 | ||