| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 清洗车 | 公告型号: | WZJ5050GQX |
| 公告批次: | 245 | 发布日期: | 20130207 |
| 产品号: | ZHK6Z41Y07F | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 皇冠牌 | 底盘型号: | EQ1051TJ20D1 |
| 企业名称: | 武汉市政环卫机械有限公司 | 企业地址: | 武汉市汉阳区铁桥村代李湾9号 |
| 生产地址: | 武汉经济技术开发区东荆河路556号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 是 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5150×1940×2130(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 5495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3000(Kg) | 额定载质量: | 2365(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 19/14(°) | 前悬/后悬: | 962/1588(mm) |
| 轴荷: | 1650/3845 | 轴距: | 2600(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/8+4,8/9+5 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
| 前轮距: | 1404,1460(mm) | 后轮距: | 1458(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGDCK81C××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| YC4F90-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2659 | 66/89 |
| YN27PE-1 | 成都云内动力有限公司 | 2672 | 66/89 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
| 底盘排放标准: | |||
| 有效容积为2.4立方米,罐体前段长1100毫米,高:550毫米;后段长1400毫米,长轴:1500毫米,短轴:1100,底盘厂家扩展新型前面罩,前保险杠,前组合灯具,车门窗.侧防护与后防护所用材料材质均为Q235A,侧防护与副车架螺栓连接,后防护与大梁螺栓连接,后防护断面尺寸为50毫米×100毫米,离地高度为470毫米。 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 道明 |
| 标识型号: | DMCT1000 | ||