| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 398 批 第 395 批 第 388 批 第 386 批 | ||
| 车辆名称: | 高空作业车 | 公告型号: | HXB5045JGK |
| 公告批次: | 398 | 发布日期: | 20250908 |
| 产品号: | GBG39890303 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 星邦牌 | 底盘型号: | BJ1044V9JBA-AB3 |
| 企业名称: | 湖南星邦智能装备股份有限公司 | 企业地址: | |
| 生产地址: | 湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东128号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2300,2095×3120,3095,3065,3150,3180(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4365(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1090/1755(mm) |
| 轴荷: | 1650/2845 | 轴距: | 2700,2900,3000,3360,2800,3600(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3+2,3/5+3,7/7+5,3/1+1,3/3+1,3/5+2,3/4+3,3/8+6 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR,195/75R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R15LT 10PR,195R15LT 8PR |
| 前轮距: | 1500,1515,1475,1540,1640(mm) | 后轮距: | 1420,1455,1495,1510,1530(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 4F25TC4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2499 | 116/157 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
| D20TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
| D20TCIF15 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122 |
| D20TCIF18 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 103/140 |
| Q23A-142E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 103/140 |
| 4F20TC11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 1968 | 92/125 |
| Q25A-150E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2496 | 110/149 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 该车主要用于电力抢修、场馆维修等高空作业;专用功能及装置:专用装置由液压机构、臂架、转台、工作平台、支腿等构成,通过臂架伸缩,转台回转,将工作平台举升至作业位置;ABS型号/生产企业:YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司,RL-102/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;仅采用2800mm轴距;侧、后防护材质均为Q355,侧、后防护均螺栓连接;后防护截面尺寸100×50mm,下边缘离地高度370mm,后伸为350mm;支腿上端安装作业指示灯具,该灯具仅在作业时警示使用,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态不可点亮.选装6节臂架,选装走台板样式风格,选装右侧工具箱数量选装电机和电机安装支架,选装尾部厂牌位置,选装前围格栅及LOGO标识,选装后示廓灯按照支架风格.选装不同风格的上装,选装不同风格的防飞溅,选装后牌照板结构,选装后牌照灯位置选装工具箱位置,选装后尾灯位置.选装回转减速机不带防雨罩.整车长度/宽度/高度/前悬/轴距/后悬/后伸尺寸对应关系(mm):5995/2095/3150/1090/2800/1755/350;5995/2095/3120/1090/2800/1755/350;5995/2095/3095/1090/2800/1755/350;5995/2095/3065/1090/2800/1755/350;5995/2300/3150/1090/2800/1755/350;5995/2300/3095/1090/2800/1755/350;5995/2300/3065/1090/2800/1755/350;5995/2300/3120/1090/2800/1755/350;5995/2300/3180/1090/2800/1755/350;5995/2095/3180/1090/2800/1755/350; |
| 标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构( 上海)有限公司 | 标识商标: | 3M |
| 标识型号: | 983D | ||