| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 391 批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动高空作业车 | 公告型号: | XGS5101JGKSEV |
| 公告批次: | 391 | 发布日期: | 20250217 |
| 产品号: | GB5391T6100 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 徐工牌 | 底盘型号: | SH1127ZKEVWZY1 |
| 企业名称: | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 企业地址: | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路55号 |
| 生产地址: | 江苏省徐州经济技术开发区驮蓝山路55号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7758×2360×3340(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 10060(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 9865(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 20/9(°) | 前悬/后悬: | 1118/2470(mm) |
| 轴荷: | 3325/6735 | 轴距: | 3800,4170,4720(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/10+8 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9R22.5 14PR |
| 前轮距: | 1815(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSFGB230××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| TZ370XS-LKM1307 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 185/251 |
| TZ368XS-YBM1016 | 南京越博动力系统股份有限公司 | - | 180/244 |
| TZ370XS-LKM1315 | 上汽大通汽车有限公司 | - | 185/251 |
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准: | |||
| 后伸尺寸370mm,侧防护采用螺栓连接,材质为6063-T5/Q235A;后防护焊接连接,材料:Q235B,截面尺寸150mm×80mm,离地高度465mm;电机型号/生产企业:TZ370XS-LKM0760/上汽大通汽车有限公司,驱动电机额定功率:75kw,峰值功率:160kw;电池种类为磷酸铁锂蓄电池,电池单体生产企业/型号:宁德时代新能源科技股份有限公司/CB260;成箱后的电池生产企业/型号:宁德时代新能源科技股份有限公司/L200Q01;ABS系统生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ;四个支腿上安装照明灯具,该灯具仅在作业状态下点亮,在行驶状态下该灯具处于断开状态.仅选用245/70R19.5 16PR. |
| 标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,DM |
| 标识型号: | 983D,DM9510,DMCT1000 | ||