| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 330 批 | ||
| 车辆名称: | 商务车 | 公告型号: | SDQ5036XSWA |
| 公告批次: | 326 | 发布日期: | 20191206 |
| 产品号: | ZPNDR6BG014 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 上仪牌 | 底盘型号: | FA6543 |
| 企业名称: | 上海星捷达特种装备有限公司 | 企业地址: | 上海市徐汇区漕河泾桂平路680号 |
| 生产地址: | 上海市徐汇区漕河泾桂平路680号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5370×1928×1880,1920,2050(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 3100(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2560,2640(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 4-7(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 16.5/12.5(°) | 前悬/后悬: | 895/1045(mm) |
| 轴荷: | 1550/1550 | 轴距: | 3430(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 185(km/h) |
| 油耗: | 8.9(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 245/50R18 |
| 前轮距: | 1666(mm) | 后轮距: | 1646(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LB1WG3E1××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 274920 | 北京奔驰汽车有限公司 | 1991 | 155/210 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 该车型选装空气净化器,车载冰箱,选装吧台,咖啡机,电视机,DVD,移动办公桌,220V车载电源系统,流线型装饰顶,车身侧踏板,前后保险杠,车窗饰条,地板,外部装饰镀铬件等配置.选装无天窗,无行李架车高为1880mm.选装带行李架车高为1920mm.选装高装饰顶车高为2050mm.选装后挡风玻璃,高位制动灯,后顶部尾翼,前格栅镀铬饰条,前后包围,侧面侧裙,轮毂,选装车厢与驾驶室的中间隔屏。发动机最大净功率155kW.带OBD;ABS厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ESP9; |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||