| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 395 批 | ||
| 车辆名称: | 混合动力商务车 | 公告型号: | RLX5031XSWSHEV |
| 公告批次: | 395 | 发布日期: | 20250619 |
| 产品号: | CB739543100 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 罗伦士牌 | 底盘型号: | GTM6521SWHEVR |
| 企业名称: | 苏州罗伦士汽车制造股份有限公司 | 企业地址: | |
| 生产地址: | 江苏省张家港保税区金港路258号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5165×1995×1765,1960(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 2800(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2210(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 7(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 14/17(°) | 前悬/后悬: | 953/1152(mm) |
| 轴荷: | 1210/1590 | 轴距: | 3060(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 180(km/h) |
| 油耗: | (WLTC)6.13(L/100Km) | 弹簧片数: | -/- |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/60R18 |
| 前轮距: | 1725(mm) | 后轮距: | 1726(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVGEF4A4××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| A25D | 广汽丰田发动机有限公司 | 2487 | 139/189 |
| 燃料种类: | 汽油/电混合动力 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 1,ABS型号:44510-08083;ABS生产企业:ADVICS CO., LTD.;2,发动机净功率值:139kW;储能装置种类:金属氢化物镍蓄电池;储能装置单体生产企业:科力美汽车动力电池有限公司,TOYOTA BATTERY CO., LTD.;储能装置总成生产企业:新中源丰田汽车能源系统有限公司,TOYOTA BATTERY CO., LTD.;3,随原车选装:全景影像,后组合灯,侧标志灯,尾部标识,前雾灯;4,其他说明:该车型可选装ETC车载装置;不允许外接充电;该车配备汽车事件数据记录系统(EDR);5,专用装置:功能性隔断,固定桌,视音系统等,用于商务接待;新能源配置1:储能装置单体型号/生产企业:G9281-52010/TOYOTA BATTERY CO., LTD.,储能装置总成型号/生产企业:NP20-FL3/TOYOTA BATTERY CO., LTD.,配置2:储能装置单体型号/生产企业:G9281-0E010/科力美汽车动力电池有限公司,储能装置总成型号/生产企业:NP20-FL2/新中源丰田汽车能源系统有限公司. |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||