| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 403 批 第 402 批 第 350 批 | ||
| 车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | SQR5070ZYSACYD |
| 公告批次: | 403 | 发布日期: | 20260209 |
| 产品号: | CBT403L2202 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 开瑞牌 | 底盘型号: | QL1070BUHACY |
| 企业名称: | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 企业地址: | |
| 生产地址: | 安徽省芜湖经济技术开发区长春路16号,河南省开封市开发区宋城路99号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6700,6590×2140×2475(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 7300(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 5295,5550(Kg) | 额定载质量: | 1875,1620(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 24/11(°) | 前悬/后悬: | 1015/1985,1015/2055(mm) |
| 轴荷: | 2580/4720 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 油耗: | 15.9(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/6+5,3/6+5,3/3+3,3/3+2,1/1+1,2/2+1,2/3+1,2/3+2,3/1+1,3/4+3,3/5+2,3/5+3,6/6+6,7/6+5,7/6+4 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 前轮距: | 1504(mm) | 后轮距: | 1425(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LWLDABUG××××××××× LWLDAMTG××××××××× LWLDAFMG××××××××× LWLDAJMG××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/119 |
| 4KH1N6MD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 103/140 |
| 4KB1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 96/130 |
| 4KK1N6HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2499 | 118/160 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 专用功能及装置:该车装备有垃圾箱体,液压机构及垃圾装填器,用于垃圾收集、转运等工作.选装翻桶装置时,外形尺寸长6700mm,后悬1985mm,后伸340mm,整备质量5295kg;选装铲斗装置时,外形尺寸长6590mm,后悬2055mm,后伸160mm,整备质量5550kg.污水箱为选装件,填塞器盖板为选装件,选装填塞器盖板开关位置、放水球阀位置、倒料架拉杆、侧连接板、左右油管布置、填装器左右侧造型、上装造型、铲斗样式、排污口样式、排污管、操作盒位置,污水箱样式,抱爪机构、圆螺母、安装板样式、挂桶架样式、加强污水箱样式、气源处理器布置、挂桶臂结构和电控盒样式、传感器罩和导轨盖板、支座加强筋.随底盘选装制动系统,装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装一种仅变化前面板、前格栅、前组合灯具的驾驶室,选装后视镜款式,选装前部标牌“4KENGING/NJR/NHR/NKR/100P”,选装塑料脚踏板.发动机/最大净功率(kw)/油耗值(L/100km)对应关系为:4KH1CN6LB/87/15.9.侧防护材料为Q235B,连接方式为螺栓连接;后防护为专用装置替代,离地高度325mm.该车可选装ETC车载装置. |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司,3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM,3M,DM |
| 标识型号: | DM9510,983D,DMCT1000 | ||