| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 392 批 第 390 批 第 387 批 第 382 批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动压缩式垃圾车 | 公告型号: | ZQZ5129ZYSBEVSH |
| 公告批次: | 392 | 发布日期: | 20250313 |
| 产品号: | FB8392S6303 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 中汽牌 | 底盘型号: | SH1127ZHEVWZY1 |
| 企业名称: | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | 企业地址: | 杭州市西湖区转塘镇凌家桥 |
| 生产地址: | 浙江省杭州市桐庐县凤川街道凤川大道199号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 6920,6745×2160,2241×2480,2520(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 11995(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6825,7150(Kg) | 额定载质量: | 4975,4650(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 20/17(°) | 前悬/后悬: | 1118/2099(mm) |
| 轴荷: | 3755/8240 | 轴距: | 3308,3800(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 10/9+7,10/10+8,10/10+7 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR |
| 前轮距: | 1755,1785(mm) | 后轮距: | 1620,1716(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSFGA230××××××××× LSFGB230××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| TZ370XS-LKM0759 | 苏州绿控传动科技有限公司 | - | 120/163 |
| TZ370XS-LKM0760 | 上汽大通汽车有限公司 | - | 160/217 |
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准: | |||
| 1.该车装备有垃圾厢体,上料机构,进行垃圾收集转运作业;选用底盘3308mm轴距;上料机构可配置翻桶机构,翻斗机构;后伸与长度尺寸对应关系为(mm):395/6920,220/6745;选装填料器护罩外观,选装外部控制器,选装急停开关安装位置;选装牌照框安装位置;该车后部工作灯仅作业时使用,车辆行驶时不可开启;选装电池护罩;选装侧污水箱,选装后污水箱;选装后部摄像头;选装底盘自带电池护罩(可替代侧防护,整车宽2241mm);2.电池类型为磷酸铁锂蓄电池;电池单体型号/生产企业:CB260;CB230/宁德时代新能源科技股份有限公司,电池总成型号/生产企业:L150TX8;L228C01/宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机TZ370XS-LKM0759,峰值功率120kW,驱动电机TZ370XS-LKM0759仅对应储能装置L150TX8;驱动电机TZ370XS-LKM0760峰值功率160kW;3.ABS型号为:VIE ABS-Ⅱ,生产企业为:浙江万安科技股份有限公司;4.该车可选装直接供电方式的ETC车载装置;5.侧防护材质为Q345(选装铝合金侧防护),螺栓连接;后下部防护装置由作业装置替代,离地高度为495mm。 |
| 标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料股份有限公司 | 标识商标: | 3M,通明 |
| 标识型号: | 983D,TM9100 | ||