| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 厢式运输车 | 公告型号: | EQ5167XXYZB3G2 |
| 公告批次: | 251 | 发布日期: | 20130816 |
| 产品号: | ZHVKY47P05Z | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ5167XXYZB3GJ2 |
| 企业名称: | 东风汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省武汉经济技术开发区东风大道10号 |
| 生产地址: | 湖北省十堰市 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 9720,10000×2500×3550,3750(mm) | 货厢尺寸: | 7200,7600,7700×2200,2400×2400(mm) |
| 总质量: | 15830(Kg) | 载质量利用系数: | 1.07 |
| 整备质量: | 7645(Kg) | 额定载质量: | 7990(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 30/14,30/13(°) | 前悬/后悬: | 1205/3065,1205/3095(mm) |
| 轴荷: | 5930/9900 | 轴距: | 5450,5700(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 9/12+9,9/14+9 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25R20,8.25-20,9.00-20,9.00R20 |
| 前轮距: | 1810(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGAR2AG3××××××××× LGAR2AG4××××××××× LGAR2BG3××××××××× LGAR2BG4××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| YC4E160-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
| YC4E140-30 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 103/140 |
| EQD160-30 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 6234 | 118/160 |
| EQD160-31 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 6234 | 118/160 |
| EQD140-31 | 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 6234 | 103/140 |
| YC4E160-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 118/160 |
| YC4E140-33 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4260 | 105/142 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅲ) |
| 底盘排放标准: | |||
| 厢体顶部封闭,不可开启,侧面选装开门和不开门二种型式;选装瓦楞板结构厢体和平板结构厢体;驾驶室顶部的导流罩为选装件,随底盘选装驾驶室前围面板及前部灯具造型前保险杠造型.外廓长、厢长、接近角/离去角、前悬/后悬对应关系: 9720、7200、30/14、1205/3065;10000、7600、30/13、1205/3095;10000、7700、30/13、1205/3095。车高3550,3750分别对应厢高2200,2400。侧面防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:材料Q235、焊接、断 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | VCDM-4 | ||