| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 厢式运输车 | 公告型号: | SC5025XXYDA4CNG |
| 公告批次: | 279 | 发布日期: | 20151209 |
| 产品号: | O4219852 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 长安牌 | 底盘型号: | SC1025DA4CNG |
| 企业名称: | 河北长安汽车有限公司 | 企业地址: | 河北省定州市定曲路 |
| 生产地址: | 河北省定州市 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4980,5040×1760,1810×2500,2160,2560(mm) | 货厢尺寸: | 3020,3000×1650,1310,1285×1650,1700(mm) |
| 总质量: | 2490(Kg) | 载质量利用系数: | 0.55,0.58,0.64 |
| 整备质量: | 1600,1570,1510(Kg) | 额定载质量: | 760,790,850(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 40/20,40/23(°) | 前悬/后悬: | 590/1490,590/1090,590/1550,590/1150(mm) |
| 轴荷: | 940/1550 | 轴距: | 2900,3300(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 85(km/h) |
| 油耗: | 7.0(L/100Km) | 弹簧片数: | 5/6,6/5 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 185R14LT,175/70R14LT |
| 前轮距: | 1410(mm) | 后轮距: | 1350,1410(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSCBB135××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| DAM13R | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1299 | 73/63/99 |
| 燃料种类: | 汽油,CNG | 依据标准: | |
| 底盘排放标准: | |||
| 带OBD;选装前雾灯、选装后上车踏步、选装货厢不带侧门,钢板货厢选装平板或者瓦楞板,车厢顶部封闭不可开启; 货厢带侧门时车身宽度为1810mm,不带侧门时为1760mm;选装钢板货厢结构时,整车高度为2560(2500)mm,选装带前探头货厢时,货箱内尺寸: 3020×1700×1650;整备质量:1600kg 额定载质量760kg, 载质量利用系数为:0.55;选装不带前探头货厢时,货厢内尺寸: 3020×1700×1650(1310) 整备质量:1570kg , 额定载质量790kg;载质量利用系数为 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | VCDM-4 | ||