| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 403 批 | ||
| 车辆名称: | 厢式垃圾车 | 公告型号: | DFZ5040ZXLGSZ6D |
| 公告批次: | 403 | 发布日期: | 20260209 |
| 产品号: | FB5403F6100 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 东风牌 | 底盘型号: | EQ5045XXYGSZ6DJ |
| 企业名称: | 东风随州专用汽车有限公司 | 企业地址: | |
| 生产地址: | 湖北省随州市交通大道267号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995,5895,5795,5695,5650,5550,5450,5350,5250×2150×2180,2210,2320,2350(mm) | 货厢尺寸: | 4000,3900,3800,3700,3600,3500,3400,3300×2050×1000(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | 0.6 |
| 整备质量: | 2800(Kg) | 额定载质量: | 1565,1500(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 19/16,19/18,19/19,19/21,17/18,17/19,17/21,21/16,21/18,21/19(°) | 前悬/后悬: | 1260/1435,1260/1335,1260/1235,1260/1535,1260/1135,1260/1090,1260/1390,1260/1290,1260/1190,1260/1340,1260/1240,1260/1140,1160/1535,1160/1435,1160/1335,1160/1235,1160/1190,1160/1490,1160/1090,1160/1390,1160/1290,1160/1440,1160/1340,1160/1240(mm) |
| 轴荷: | 1950/2545 | 轴距: | 2800,2850,3000,3300(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 89(km/h) |
| 油耗: | 9.4(L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3+1,3/5+3,8/10+8 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 前轮距: | 1725,1810(mm) | 后轮距: | 1600,1650(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGAC0AG1××××××××× LGAC0AG2××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| YCY25190-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2499 | 136/184 |
| YCF25175-66 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2488 | 127/172 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 车厢顶部封闭且不可开启;该车主要专用装置为箱体、液压控制系统等专用装置,主要用于实现垃圾的装载和转运卸料功能.;ABS生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ;选装直接供电ETC车载装置,仅选用底盘3300mm,3000mm,2850mm,2800mm轴距;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCF25175-66/9.4,YCY25190-66/9.4;侧后防护情况:侧防护装置材料Q235,焊接连接;后下部防护装置材料Q235,螺栓+焊接连接,后下部防护截面尺寸为120 mm×50mm,离地高度为400mm;整备质量包括冷却液、清洗液、燃油、灭火器,不包含随车工具和备胎.货厢重量:505kg,材质:T700,底板厚度1.5mm,边板厚度1.5mm,顶板厚1mm,前板厚1.5mm,后板厚1.5mm;随底盘选装同系列驾驶室;遮阳罩为选装件,选装箱体侧面外观结构. |
| 标识企业: | 道明光学股份有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | DMCT1000 | ||