| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 宣传车 | 公告型号: | CC5021XXCDC02 |
| 公告批次: | 285 | 发布日期: | 20160707 |
| 产品号: | M7157746 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 长城牌 | 底盘型号: | CC1021DAD02 |
| 企业名称: | 长城汽车股份有限公司 | 企业地址: | 河北省保定市工农路115号 |
| 生产地址: | 河北省保定市朝阳南大街2266号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5450×1830×2575(mm) | 货厢尺寸: | 2520×1710×1270(mm) |
| 总质量: | 2230(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 1870(Kg) | 额定载质量: | 230(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 28/19(°) | 前悬/后悬: | 790/1280(mm) |
| 轴荷: | 910/1320 | 轴距: | 3380(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | P215/75R15,215/75R15 |
| 前轮距: | 1405(mm) | 后轮距: | 1420(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGWCA2NA××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 491QE | 长城汽车股份有限公司 | 2237 | 78/106 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准: | |||
| 选装LED屏,该车两侧与后部安装转动装置,带动画面旋转,该车侧面与后部为玻璃箱,是进行广告宣传的专用车辆.该车前部顶端两侧装有喇叭,可进行声音宣传. |
| 标识企业: | 晋江市夜视明反光材料有限公司 | 标识商标: | |
| 标识型号: | YSM-1300 | ||