| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 393 批 第 385 批 | ||
| 车辆名称: | 指挥车 | 公告型号: | CL5031XZH6ASX |
| 公告批次: | 393 | 发布日期: | 20250414 |
| 产品号: | BC139313301 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | SH1032E6DD-P |
| 企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 |
| 生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5680×1960×2400(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 2655(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2330(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 27/25(°) | 前悬/后悬: | 942/1268(mm) |
| 轴荷: | 1060/1595 | 轴距: | 3155,3470(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 150(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 245/70R16,255/60R18,195/75R16LT 10PR,265/60R18,245/65R17 |
| 前轮距: | 1580,1610(mm) | 后轮距: | 1580,1610(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSFAM11A××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| SC20M129Q6B | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 105/142 |
| SC20M163Q6B | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 1996 | 120/163 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 该车专用装置: 车载台、指挥平台等主要用于多功能无人机控制指挥作业; 仅采用3470mm轴距底盘改装; ABS型号:MGH100 MOCSi,APG3550500G,ABS生产企业:汉拿万都(苏州)汽车部件有限公司,浙江亚太机电股份有限公司; 选装ETC车载装置; 发动机SC20M129Q6B最大净功率为103.5kW; 选装厢体内部布局. |
| 标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,常州华日升反光材料有限公司,道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M,通明,DM |
| 标识型号: | 983D,TM1200-1,DMCT1000 | ||