| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 341 批 第 313 批 | ||
| 车辆名称: | 救护车 | 公告型号: | XMQ5040XJH05 |
| 公告批次: | 341 | 发布日期: | 20210308 |
| 产品号: | AMP216SC05P | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 金龙牌 | 底盘型号: | XMQ6593KED5 |
| 企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 |
| 生产地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5945,6050×2040×2560,2840(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 3940(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3080,3140(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 5-8(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 22/19,22/14(°) | 前悬/后悬: | 1012/1268,1012/1373(mm) |
| 轴荷: | 1800/2140 | 轴距: | 3665(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 145(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 1+-/3 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 235/65R16C |
| 前轮距: | 1700(mm) | 后轮距: | 1720(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LA61AAA6××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| SC28R143.1Q5A | 上海柴油机股份有限公司 | 2776 | 105/142 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准: | |||
| 选装尾门上车踏步(车长6050mm,前悬/后悬1012/1373mm,接近角/离去角22/14),选装车顶尾部后射灯,选装顶部排气扇.随基础车型(XMQ6593KED5型轻型客车可选装:1.选装铝合金钢圈和铁钢圈;2.选装玻璃,选装侧推拉窗,选装内嵌式侧推拉窗;3.选装高顶车身,整车高度为:2840mm;4.选装尾部摄像头,可选装高位制动灯;5.可取消前雾灯;ABS控制器生产企业/型号:武汉元丰汽车电控系统有限公司/YF8.发动机最大净功率为102.5kW.选装外置式尿素加注口盖.配备医疗器械柜,氧气瓶,担架,消毒灯,特种车辆标志灯及警报器等专用装置 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||