| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | BFC5050XLJ |
| 公告批次: | 315 | 发布日期: | 20190103 |
| 产品号: | ZN7N761902F | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 北方牌 | 底盘型号: | Sprinter524 |
| 企业名称: | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 企业地址: | 北京市丰台区朱家坟五里5号 |
| 生产地址: | 北京市丰台区长辛店朱家坟五里五号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7490,7750×2270,2330×2925,3000,3020(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 5000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3980,4045,4070(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 4-6(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 21/11(°) | 前悬/后悬: | 1004/2161,2421(mm) |
| 轴荷: | 1900/3100 | 轴距: | 4325(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | 13.99(L/100Km) | 弹簧片数: | -/3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 205/75R16C |
| 前轮距: | 1710,1708(mm) | 后轮距: | 1521(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | WDABF4A6××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 272979 | 戴姆勒股份公司 | 3498 | 190/258 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB14762-2008国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005,GB14763-2005 |
| 底盘排放标准: | |||
| 有ABS(型号:ABS ESP 8.1 生产厂:Bosch);申报发动机功率值为最大净功率190kW;该车配有旅居睡具、厨卫、吧台、卫星电视等系统;选装侧窗后窗;选装左右侧舱门;选装散热窗;选装倒车摄像头;随底盘选装前进气栅前脸造型及前大灯。车厢标准长度为7490mm,可选装后外挂架(长度为7750mm);车厢标准宽度为2270mm,车厢可选装侧遮阳棚(车宽为2330mm);车体装天窗时高度为2925mm,车体选装卫星天线时高度为3000mm,选装空调时高度为3020mm。标准配置时整备质量为3980kg;高档配置时整备质量为4045kg;豪华配置时整备质量为4070kg。 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||