| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | PC5077XLJFXB700P |
| 公告批次: | 287 | 发布日期: | 20160903 |
| 产品号: | P3149649 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 凌扬牌 | 底盘型号: | QL11009KARY | QL11009HARY |
| 企业名称: | 广州番禺超人运输设备实业有限公司 | 企业地址: | 广州市番禺区 |
| 生产地址: | 广州市番禺区石基镇官涌开发区 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995,7214×2300×3100,3400,3660(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 6980(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6590(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 3-6(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 22/24(°) | 前悬/后悬: | 1110/1070,1110/2289,1110/1525(mm) |
| 轴荷: | 2710/4270 | 轴距: | 3815(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 235/75R17.5-14PR,8.25-20-14PR,8.25R20-14PR |
| 前轮距: | 1680(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LWLDAR9G××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 4HK1-TCG40 | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 5193 | 139/189 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 |
| 底盘排放标准: | |||
| 1.车身可喷涂或粘贴宣传文字、标识.2.专用装置:卧具、冰箱、桌椅、卫生间等.3.两侧及后部选装盲窗,选装侧遮阳篷;顶部选装行李架平台、前顶部卫星电视移动接收控制系统;选装后部爬梯(位置左右可调整)、选装太阳能电池板。选装前部放翻滚支架。备胎包、倒车摄像头.4.随原车带OBD,选装后挡风玻璃、侧窗玻璃颜色,侧滑动窗;选装车内窗帘、选装皮座椅、选装DVD娱乐系统。门,窗位置可以随专用装置变化。在侧面或者后部选装驻车拓展空间。选装后部带爬梯。选装ABS,ABS控制器型号;APG3550500A4;ABS系统控 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司,常州华威反光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 通明,DM,/ ,3M |
| 标识型号: | TM1200,DMCT1000,HW1400, 983 | ||