| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 327 批 | ||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | LZL5040XLJ |
| 公告批次: | 324 | 发布日期: | 20191015 |
| 产品号: | ANWUD69X02N | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 延龙牌 | 底盘型号: | NJ1045EFC |
| 企业名称: | 柳州延龙汽车有限公司 | 企业地址: | 柳州市阳和工业新区和悦路北1号 |
| 生产地址: | 柳州市阳和工业新区和悦路北1号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×2370×3050(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4490(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4218,4082(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | 4,6(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 24/13(°) | 前悬/后悬: | 998/1697(mm) |
| 轴荷: | 1610/2880 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 130(km/h) |
| 油耗: | 11.3(L/100Km) | 弹簧片数: | -/7,-/3,-/1+- |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR |
| 前轮距: | 1725(mm) | 后轮距: | 1538,1750(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LNJ1BAA4××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107/145 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准: | |||
| 1、车内配备桌椅、卫生间、储物柜、卧具、饮具、炊具等设施;2、ABS系统控制器型号:BOSCH ABS9, ABS系统控制器生产企业:BOSCH公司。发动机最大净功率105kW;3、4座状态对应整备质量为4218;6座状态对应整备质量为4082;4、两侧及后下部为裙边结构,满足防护要求,侧后下部防护与厢体为一个整体,侧防护离地高度370mm,后防护离地高度400mm;5、F1CE34818型发动机对应的油耗值为11.3 L;6、选装后部无窗状态;7、选装右侧无储物隔、侧门位置。 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司/广州鼎安交通科技有限公司 | 标识商标: | DM/鼎安 |
| 标识型号: | VCDM-4/DA-FS(R)、DA-FS(W) | ||