| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 361 批 第 344 批 第 338 批 第 335 批 | ||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | CLW5044XLJSH6 |
| 公告批次: | 361 | 发布日期: | 20220929 |
| 产品号: | AR5N079M042 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | SH1043ZFDCMZ |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5950×2300×3140,3000(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4080(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
| 额定载客: | 4-6(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 20/18(°) | 前悬/后悬: | 1118/1524(mm) |
| 轴荷: | 1765/2730 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 105(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/6+6,7/5+5,3/5+5,3/6+6,4/5+5,4/6+6,10/9+7,3/9+7,4/9+7,8/9+7,7/9+7,3/3+3,3/4+3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
| 前轮距: | 1584(mm) | 后轮距: | 1620(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LSFGL21A××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| SC20M150Q6C | 上海柴油机股份有限公司 | 1996 | 110/149 |
| SC28R150Q6 | 上海柴油机股份有限公司 | 2776 | 110/149 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 该车设有桌椅,睡具,炊具,卫生设施及必要的照明和空气调节等设施;该车侧后防护为裙边结构,左右侧面地高度为(mm):450,后部距地高度为(mm):495;ABS 型号VIE ABS-Ⅱ,生产企业:浙江万安科技股份有限公司,ABS型号CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装外形样式以及内部布局,侧向座椅行驶途中不载人。 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||