| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 366 批 | ||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | EHY5070XLJQ |
| 公告批次: | 366 | 发布日期: | 20221229 |
| 产品号: | ZSX1R7CD013 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 华专一牌 | 底盘型号: | QL1111ANHAY |
| 企业名称: | 湖北华一专用汽车有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市经济开发区鹿鹤大道45号 |
| 生产地址: | 湖北省随州市高新区鹿鹤大道45号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5998×2400,2300×3250,3320(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 7450(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6950,5800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | 3500(Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | 3-6(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 15/17(°) | 前悬/后悬: | 1110/1528(mm) |
| 轴荷: | 3350/4100 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+6,3/2+3,-/- |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 235/75R17.5 16PR,245/70R19.5 16PR |
| 前轮距: | 1680(mm) | 后轮距: | 1650(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LWLDAANG××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/189 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 车厢侧面遮阳栅为选装件,可不装;车顶太阳能电池板为选装件,可不装;选装后尾部拖车钩;该车侧防护和后防护为裙边结构,后防护下边缘离地高度460mm; ABS及控制器型号为:CM4XL-4S/4M,生产企业为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;选装ETC车载装置,该车配备有桌椅、炊事设施、床、卫生设施及必要的照明和空气调节等旅居生活设施,用于旅行宿营。 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||