| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 401 批 第 398 批 第 380 批 第 378 批 | ||
| 车辆名称: | 旅居车 | 公告型号: | LYP5045XLJ1 |
| 公告批次: | 401 | 发布日期: | 20251215 |
| 产品号: | EB8401T2203 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 凌扬牌 | 底盘型号: | JX5040XXYTJB-N6 | JX5046XXYTJ-N6 |
| 企业名称: | 凌扬汽车制造有限公司 | 企业地址: | 湖北省石首市经济开发区金平工业园 |
| 生产地址: | 湖北省石首市经济开发区金平工业园粟田大道117号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5998×2098,2164×2485,2595,2640,2775(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4250,4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3550,3800,4105(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 2-6(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 22/19,21/20,19/20(°) | 前悬/后悬: | 973/1275,1023/1225(mm) |
| 轴荷: | 1750/2500,1825/2670 | 轴距: | 3750(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 145,150,155(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 185/75R16LT,195/75R16C |
| 前轮距: | 1745,1740(mm) | 后轮距: | 1642,1702(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJXBMDJD××××××××× LJXBHDJD××××××××× LJXBMEJD××××××××× LJXBHEJD××××××××× LJXFMEJD××××××××× LJXFHEJD××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| DURATORQ4D226H | 江铃汽车股份有限公司 | 2198 | 103/140 |
| DURATORQ4D236H | 江铃汽车股份有限公司 | 2296 | 128/174 |
| DURATORQ4D20D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2000 | 113/153 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 备注:1.随原车选装:前大灯;后尾灯,轮辋,镀铬进气格栅,车身同色后视镜,车身同色门把手及钥匙孔,轮辋造型;2.ABS系统控制器型号: EV7021/3550B500/ESP9,生产厂家:博世汽车部件(苏州)有限公司/浙江亚太机电股份有限公司/博世汽车部件(苏州)有限公司;3.配备沙发,厨具,睡具,卫生设施等旅居生活设施;选装不同外观样式,选装不同内部布局;4.侧、后防护以车身结构代替,材料为金属.侧防护离地高420/314/336mm,后防护离地高440/408/399mm;5.发动机最大净功率为101kW;该车可选装直接供电式ETC车载装置. |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||