| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 404 批 第 402 批 第 400 批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动旅居车 | 公告型号: | LLC5040XLJBEV |
| 公告批次: | 404 | 发布日期: | 20260318 |
| 产品号: | EBG404W3202 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 伴旅辰牌 | 底盘型号: | DNC5047XXYBEVGR4 |
| 企业名称: | 洛阳凌宇朗宸汽车有限公司 | 企业地址: | |
| 生产地址: | 河南省洛阳市洛龙区关林西路19号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5995×1980×2500,2580,2660(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4050(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3150,3260(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 4,5,6(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 22/15(°) | 前悬/后悬: | 830/1315(mm) |
| 轴荷: | 1690/2360 | 轴距: | 3850(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 135(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2,-/2+1 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT 12PR |
| 前轮距: | 1719(mm) | 后轮距: | 1722(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LMPA2LMC××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| TZ220XS000 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司 | - | 170/231 |
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准: | |||
| 1.车内配备卧具,储物柜,卫生设施等设备,用于旅行宿营;2.该车型可选装ETC车载装置;3.储能装置种类/生产企业(单体/总成):三元锂离子蓄电池/(时代吉利(四川)动力电池有限公司/宁德时代新能源科技股份有限公司);4.驱动电机额定功率/峰值功率:66kW/170kW;5.EBS(带ABS功能)型号/生产企业:WBTL WCBS 1.0/芜湖伯特利电子控制系统有限公司;6.侧防护为车身一部分,材质为HC180BD+Z/DC03,后下防护(后保险杠)材质:PP+EPDM-TD20 HC340/590DPD+Z,连接方式:螺栓连接+卡接,离地高度340mm;7.选装行李架对应车高2660mm,选装取消行李架对应车高2500mm,选装太阳能板和换气扇对应车高2580mm.8.该车前悬架型式为双横臂式独立悬架。 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||