| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 390 批 | ||
| 车辆名称: | 汽车起重机 | 公告型号: | TZH5470JQZ80 |
| 公告批次: | 390 | 发布日期: | 20241230 |
| 产品号: | EB6390F2100 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 太原重工牌 | 底盘型号: | TZH5470J |
| 企业名称: | 太原重工股份有限公司 | 企业地址: | 山西省太原市高新技术产业开发区(万柏林区玉河街53号) |
| 生产地址: | 山西省太原市万柏林区玉河街53号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 14990×2800×3935(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 46800(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 46605(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 20/12,10/12(°) | 前悬/后悬: | 2530/2785(mm) |
| 轴荷: | 10400/10400/13000/13000 | 轴距: | 1500+4300+1350(mm) |
| 轴数: | 4 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 10/10/- |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 325/95R24/12.00R24 |
| 前轮距: | 2318/2318(mm) | 后轮距: | 2063/2063(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LA9YH1G4×××TZH××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| L9NS6B400 | 东风康明斯发动机有限公司 | 8880 | 294/399 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 前伸/后伸(mm):2475/50;发动机型号/最大净功率(kW):L9NS6B400/288;侧防护材料铝合金,采用螺栓连接;后防护由后固定支腿箱代替,材料Q690D,采用焊接方式,离地高度470mm;ABS型号/生产厂:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;专用作业装置为汽车起重机,用于起重作业;行驶时不带活动配重. |
| 标识企业: | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 3M,DM,通明 |
| 标识型号: | 983D,DM9510,TM1200-1 | ||