| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 洒水车 | 公告型号: | CSL5120GSSC4 |
| 公告批次: | 277 | 发布日期: | 20151014 |
| 产品号: | O6224316 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 龙帝牌 | 底盘型号: | CA1120P62K1LE4Z |
| 企业名称: | 长春双龙专用汽车制造有限公司 | 企业地址: | 吉林省长春市汽车产业开发区长沈路5777号 |
| 生产地址: | 吉林省长春市汽车产业开发区长沈路5777号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7790,7650,8110,7970×2400×2800(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 12490(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6700(Kg) | 额定载质量: | 5595(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 15/13(°) | 前悬/后悬: | 1400/2190,1400/2050(mm) |
| 轴荷: | 4470/8020 | 轴距: | 4200,4000,3800,3650,3500(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 7/7+6,10/12+8 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,9R22.5 |
| 前轮距: | 1800(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFNABTJF××××××××× LFNABTJE××××××××× LFNABTJD××××××××× LFNABTJC××××××××× LFNABTJB××××××××× LFNABTKF××××××××× LFNABTKE××××××××× LFNABTKD××××××××× LFNABTKC××××××××× LFNABTKB××××××××× LFNABUJF××××××××× LFNABUJE××××××××× LFNABUJD××××××××× LFNABUJC××××××××× LFN | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| BF4M2012-16E4 | 中国第一汽车集团公司 | 4040 | 121/164 |
| BF4M1013-16E4 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 4764 | 121/164 |
| BF4M1013-18E4 | 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 | 4764 | 139/189 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
| 底盘排放标准: | |||
| 罐体有效容积:5.8立方米,带后操作平台的整车长度为7790mm,对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4550×1671×1105,前悬1400mm后悬2190mm.此时安装前喷嘴总长为8110mm,不带后操作平台的整车长度为7650mm,对应罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4900×1600×1050,前悬1400mm后悬2050mm.此时安装前喷嘴总长为7970mm.随底盘选装驾驶室.侧防护及后防护装置材料为Q235,后防护装置与底盘车架用螺栓连接,侧防护装置与副车架用螺栓连接,后防护 |
| 标识企业: | 3M(中国)有限公司 | 标识商标: | 3M |
| 标识型号: | 983(983D) | ||