| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 售货车 | 公告型号: | DLQ5020XSHJ4 |
| 公告批次: | 277 | 发布日期: | 20151014 |
| 产品号: | Q7143271 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 大力牌 | 底盘型号: | ZQ1020K73FJ |
| 企业名称: | 湖北大力专用汽车制造有限公司 | 企业地址: | 随州市两水大道大力路特1号 |
| 生产地址: | 随州市两水大道大力路特1号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 4900,5100×1900×2600(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 1970(Kg) | 载质量利用系数: | 0.24 |
| 整备质量: | 1585(Kg) | 额定载质量: | 255(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 25/15(°) | 前悬/后悬: | 695/1505,695/1490(mm) |
| 轴荷: | 690/1280,730/1240 | 轴距: | 2715,2900(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3+2 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 165R14LT |
| 前轮距: | 1410(mm) | 后轮距: | 1410(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJPBED21××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| HMA GM12-NR | 海马轿车有限公司 | 1244 | 67/91 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ |
| 底盘排放标准: | |||
| 该车车厢两侧为可开启的不透明橱窗,后部为可开启车门,前部顶端两侧装有喇叭,可进行声音宣传,车厢内部两侧装有折叠式吧台前部顶端为双开门储物柜,前悬/后悬(mm):695/1490,695/1505,轴荷:690/1280,730/1240与轴距(mm):2715,2900对应。 |
| 标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 通明,3M |
| 标识型号: | TM1200-1,983 | ||