| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 399 批 第 390 批 | ||
| 车辆名称: | 售货车 | 公告型号: | CLW5031XSHCDP |
| 公告批次: | 399 | 发布日期: | 20251014 |
| 产品号: | CBC399J7301 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | BJ1030V4JV6-73 |
| 企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业地址: | |
| 生产地址: | 随州市曾都区南郊 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5300×1760×2660(mm) | 货厢尺寸: | 3100×1680×1800(mm) |
| 总质量: | 3080(Kg) | 载质量利用系数: | 1.00 |
| 整备质量: | 1540(Kg) | 额定载质量: | 1410(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 30/25(°) | 前悬/后悬: | 640/1360(mm) |
| 轴荷: | 1535/1545 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 油耗: | 7.2(L/100Km) | 弹簧片数: | -/3,-/5 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 175/75R14LT 10PR,175/75R14C |
| 前轮距: | 1495(mm) | 后轮距: | 1450(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LVAV2JVB××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| DAM16NS | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1599 | 88/119 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 仅选用3300mm轴距改装,货厢顶部封闭不可开启;ABS系统控制器型号是YF8,ABS系统控制器生产企业是武汉元丰汽车电控系统股份有限公司;ABS系统控制器型号是RL-102,ABS系统控制器生产企业是广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;DAM16NS发动机油耗值7.2L/100km;整备质量包括标准备件,不含备胎;厢体材料为Q235,厚度0.8mm,厢体重量(含售货设备)510kg;选装:直接供电式ETC车载装置,前脸样式,轮毂,上车踏板. |
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司 | 标识商标: | DM |
| 标识型号: | VCDM-4 | ||