| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 313 批 | ||
| 车辆名称: | 流动服务车 | 公告型号: | NJ5048XDW57 |
| 公告批次: | 313 | 发布日期: | 20181101 |
| 产品号: | ZLUYZ5ZC03G | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 畅达牌 | 底盘型号: | NJ6565DCM |
| 企业名称: | 南京汽车集团有限公司 | 企业地址: | 南京高新技术产业开发区浦泗路18号 |
| 生产地址: | 江苏省南京高新技术产业开发区浦泗路18号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5490,5580×2000×2540,2640,2790,2890,2990,3150,3250(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 4280(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3100,3250,3400(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 3-7(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1000/1180,1000/1270(mm) |
| 轴荷: | 1620/2660 | 轴距: | 3310(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/6,-/3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50R16LT |
| 前轮距: | 1695(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LNPHASAG××××××××× LNPHBUAG××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| F1CE34818 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2998 | 107/145 |
| SOFIM8140.47Z5 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 90/122 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准: | |||
| ①整车选装侧后部部分盲窗,车顶平台,车顶喇叭,爬梯,摄像机,照明灯,天线,换气扇,上掀门,上掀窗,遮阳篷,后爬梯,LED屏,散热孔,升降杆等。整车高度2540mm(选装高顶时高度2790mm),选装排风扇时车高2640mm(高顶选装换气扇时2890mm),选装各种喇叭及照明灯具,车顶平台,LED屏时高度为2990mm,选装摄像机,顶置空调,天线时整车高度3150mm,选装升降天线,云台摄像机等高度3250mm。整车长度5490mm,选装后上车加宽踏板及爬梯长度为5580mm。整车整备质量3100kg,选装车内的发电机组,设备机柜等专用装置时整备质量为3250kg,3400kg。 随底盘选装 ABS ,ABS 系统控制器型号 :BOSCH ABS8, ABS 系统控制 器生产企业 : 博世汽车部件 ( 苏州 ) 有限公司。选装F1CE34818发动机最大净功率105kW,选装SOFIM8140.47Z5对应净功率为88kW.随底盘选装侧拉门,高顶(高度为2790mm),扩展一种前围外形及灯具。 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||