厂家信息 | |||
---|---|---|---|
变更(扩展)记录: | |||
车辆名称: | 纯电动流动服务车 | 公告型号: | SH5041XDWA7BEV |
公告批次: | 287 | 发布日期: | 20160903 |
产品号: | S1198613 | 目录序号: | |
中文品牌: | 大通牌 | 底盘型号: | SH5041XXYA7BEV |
企业名称: | 上海汽车商用车有限公司 | 企业地址: | 上海汶水路251号 |
生产地址: | 无锡惠山经济开发区金惠路199号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 5700,5910,5785×1998×2345,2470,2552,2680,2715,2920(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4100(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3650(Kg) | 额定载质量: | 385,320,255,190,125,125,60,255,190,125,60(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | 1,2,3,2+2,2+3,3+2,3+3,1+2,1+3,1+4,2+4(人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 26/17,26/14(°) | 前悬/后悬: | 865/985,865/1195,865/1070(mm) |
轴荷: | 1870/2230 | 轴距: | 3850(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1734(mm) | 后轮距: | 1728(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LA9ABAB1×××LSH××× LB9ABAB1×××LSH××× LSH14J4C××××××××× LSH14K4C××××××××× |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
IP-M131101 | POSCO TMC Co. | -- | 60/81 |
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: |
产品技术阶段为发展期.驾驶室与车厢采用中隔墙分离,左侧或右侧选装室外LED屏,左侧或右侧选装遮阳蓬,选装外摆门,前置凸台,左右侧上掀门,左侧移门,盲窗(或部分盲窗),推拉侧车窗,侧踏步,牌照装饰板,钢轮圈,顶置喇叭,顶置空调,照明灯,车顶行李架及后爬梯,一体式后踏步,后踏步,前围,图形商标.选装后踏步及爬梯车长5910mm,后悬1195mm,离去角14°.选装一体式后踏步整车长度5785mm,后悬1070mm.该车型可选不装移门,不装前雾灯,不装高位制动灯.随底盘选装中顶,选装中顶车高2345mm.中顶选 |
标识企业: | 南京赛康交通实业有限公司,3M中国有限公司 | 标识商标: | 舜康,3M |
标识型号: | SKY-8900,933 |