| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 仓栅式运输车 | 公告型号: | HFC5040CCYK7RWT |
| 公告批次: | 236 | 发布日期: | 20120427 |
| 产品号: | ZJA633T903U | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 江淮牌 | 底盘型号: | HFC1040K7RWT |
| 企业名称: | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 企业地址: | 合肥市东流路176号 |
| 生产地址: | 安徽省合肥市东流路176号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5070×1810,1752×2700,2550(mm) | 货厢尺寸: | 2340×350×1710,1610(mm) |
| 总质量: | 3570(Kg) | 载质量利用系数: | 0.7 |
| 整备质量: | 2100(Kg) | 额定载质量: | 1145(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 18/18(°) | 前悬/后悬: | 1040/1430(mm) |
| 轴荷: | 1290/2280 | 轴距: | 2600(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/5+3,9/5+3 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR |
| 前轮距: | 1420(mm) | 后轮距: | 1240(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ11PBAC××××××××× LJ11PBAB××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 4D22E | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2156 | 65/88 |
| 4DW93-84E3 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | 2540 | 67/91 |
| 4DW83B-73E3 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司 | 2160 | 57/77 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅲ,GB3847-2005 |
| 底盘排放标准: | |||
| 1.货箱底板到仓栅顶部高度为1750mm,1650mm;2.外形尺寸宽1810mm,对应外形高2700mm,货厢宽1710mm;3.外形尺寸宽1752mm,对应外形高2550mm,货厢宽1610mm;4.侧面及后下部防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):140mm×30mm,离地高度为357mm |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,福建省晋江市夜光达反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,夜光达,DM |
| 标识型号: | TM1200-1,PJ-02W,DMCT1000 | ||