| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 366 批 | ||
| 车辆名称: | 清障车 | 公告型号: | NYX5071TQZJH6 |
| 公告批次: | 366 | 发布日期: | 20221229 |
| 产品号: | ZSXEL7CD01X | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 斯威谱牌 | 底盘型号: | HFC1071P32K1C7ZS |
| 企业名称: | 河南亿翔专用汽车有限公司 | 企业地址: | 河南省唐河县产业集聚区工业路中段 |
| 生产地址: | 河南省唐河县产业集聚区工业路中段 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5620×2050,2055×2520,2280(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 7355(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4510,3800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 24/16,24/15(°) | 前悬/后悬: | 1075/1180,1035/1220(mm) |
| 轴荷: | 2635/4720 | 轴距: | 3365,3845(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 5/5+6,5/4+3,4/3+2,4/5+6 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR |
| 前轮距: | 1600(mm) | 后轮距: | 1560,1600(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJ11KEBD××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| HFC4DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/129 |
| WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
| D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
| Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/131 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 选装后托臂样式。托举质量/整备质量对应关系为(KG):2650/4510,3360/3800。ABS型号:VIE ABS-Ⅱ,CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。侧防护采用裙边结构;后防护由清障车托臂代替,最下端离地高为400mm。该车主要用于道路车辆清障,主要专用装置为托举装置。 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,通明 |
| 标识型号: | DMCT1000,TM1200-1 | ||