| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 312 批 | ||
| 车辆名称: | 纯电动工程车 | 公告型号: | CDW5031XGCEV |
| 公告批次: | 312 | 发布日期: | 20180930 |
| 产品号: | ZNS7Y5YD019 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 王牌牌 | 底盘型号: | CDW1030EV |
| 企业名称: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 企业地址: | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 |
| 生产地址: | 四川省成都市青白江区弥牟镇长城路8号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5595×1950×1865(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 3095(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2385(Kg) | 额定载质量: | 385(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 30/18.6(°) | 前悬/后悬: | 940/1250(mm) |
| 轴荷: | 1550/1545 | 轴距: | 3405(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 265/65R17,275/65R17 |
| 前轮距: | 1610(mm) | 后轮距: | 1610(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LJVS13A4××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| TZ230XS68F | 成都联腾动力控制技术有限公司 | - | 100/136 |
| 燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准: | |||
| 1、驾驶室与货厢间有高强度隔离装置,货窗封闭。2,车厢顶部封闭,不可开启。 3,选装货箱外观结构;4,该车型装备有工程作业所需的工具箱,工具柜或行业相关设施,适用于一般工程作业的要求;5.蓄电池为镍钴锰锂电池,型号为GSNCM46160M-31,生产企业为浙江谷神能源科技股份有限公司,单体标称电压:3.7V,标称容量:155Ah,蓄电池总标称电压:370V DC。 6.驱动电机类型为永磁同步电机,型号为TZ230XS68F,额定功率为50kw,控制器型号为PCU35X40S1607P,生产企业为成都联腾动力控制技术有限公司; 7.整车控制器型号为CDW109B,生产企业为中国重汽集团成都王牌商用车有限公司。 8、ABS型号和厂家:APG3550500G浙江亚太机电股份有限公司。 |
| 标识企业: | 广州市鼎安交通科技有限公司 | 标识商标: | 鼎安 |
| 标识型号: | DA-FS(R),DA-FS(W) | ||