| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 384 批 | ||
| 车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CPT5032XXHQL4WD |
| 公告批次: | 384 | 发布日期: | 20240709 |
| 产品号: | BB3384B1100 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 鸿雁牌 | 底盘型号: | QL1032CZGW |
| 企业名称: | 贵阳普天物流技术有限公司 | 企业地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道112号 |
| 生产地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道112号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5029×1690×1980(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 2755(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2430(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 23/20,18/20(°) | 前悬/后悬: | 839/1165(mm) |
| 轴荷: | 1140/1615 | 轴距: | 3025(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 145(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/6 |
| 轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R15,235/75R15LT |
| 前轮距: | 1456(mm) | 后轮距: | 1435(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LWLTFCZD××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/142 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 底盘排放标准: | |||
| 1.该车车厢顶部封闭,不可开启.该车装有整体式发电机组、水泵、照明装置、灭火器,主要用于应急救险;2.选装不同样式折叠升降照明灯,仅在驻车作业时使用,选装前置绞盘;3.该车装ABS,ABS及ABS控制器型号:APG3550500A,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;4.选装直接供电式ETC车载装置;5.前悬架型式为独立悬架. |
| 标识企业: | 浙江道明新材料有限公司,广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心,常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | DM,鼎安,通明 |
| 标识型号: | VCDM-4,DA-FS-A,TMFSQ-1 | ||