| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | |||
| 车辆名称: | 电视车 | 公告型号: | QXC5043XDS |
| 公告批次: | 286 | 发布日期: | 20160801 |
| 产品号: | P4152069 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 齐星牌 | 底盘型号: | NJ6554BCM |
| 企业名称: | 湖北省齐星汽车车身股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市经济技术开发区 |
| 生产地址: | 湖北省随州市经济技术开发区十里铺村 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 5490,5580,5675×2000×3120,3290(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 3550(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 3160(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 4-6(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1000/1180,1000/1270,1000/1365(mm) |
| 轴荷: | 1530/2020 | 轴距: | 3310(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 130(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/6,-/3,-/- |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 6.50R16C,6.50R16LT |
| 前轮距: | 1695(mm) | 后轮距: | 1540(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LNYRBKA3××××××××× LNYEBKA3××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| SOFIM8140.47Z4 | 南京依维柯汽车有限公司 | 2499 | 90/122 |
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准: | |||
| 1.可在车身喷涂或粘贴宣传文字,标识.2.主要专用装置:云台摄像头、电源系统、电脑、电动支腿等;3.车身两侧选装窗户数量及位置,选装场地灯,车身两侧及后部选装遮阳篷(整车尺寸不变),选装折叠后爬梯(整车长5675mm);选装云台摄像头(整车高3290mm)、选装空调及位置(整车高3120mm),选装车内线缆盘型号、数量及位置,引起的整车整备质量变化在3%范围以内.4.随原车选装侧拉门、后行李箱门、选装行驶记录仪,选装后上车踏板(整车长5580mm).5.ABS系统型号BOSCH ABS8,ABS系统生产厂 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||