| 厂家信息 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录: | 第 380 批 第 345 批 第 342 批 | ||
| 车辆名称: | 装备车 | 公告型号: | DMT5051XZB |
| 公告批次: | 380 | 发布日期: | 20240308 |
| 产品号: | BB038039202 | 目录序号: | |
| 中文品牌: | 迪马牌 | 底盘型号: | SCT6706GRB53L |
| 企业名称: | 重庆迪马工业有限责任公司 | 企业地址: | 重庆市南岸区长电路8号 |
| 生产地址: | 重庆市南岸区长电路8号 | ||
| 免检说明 | |||
| 免检: | 否 | 免检有效期止: | |
| 主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 7005×2040×2960(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 5050(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4750(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | 2(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 13/12(°) | 前悬/后悬: | 1165/1905(mm) |
| 轴荷: | 2030/3020 | 轴距: | 3935(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 130(km/h) |
| 油耗: | 15(L/100Km) | 弹簧片数: | -/2 |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 215/70R17.5 |
| 前轮距: | 1690(mm) | 后轮距: | 1490,1505(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFMHA581××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(ps) |
| 9GR | 日本丰田汽车公司 | 3956 | 151/205 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ |
| 底盘排放标准: | |||
| 1,主要专用装置:物证存放柜、现场勘物证提取装备、旋翼无人航拍装备等;2,随原车安装ABS,ABS系统型号/生产厂家为:89541-36200/DENSOCORPORATION;3,该车型可选装ETC 车载装置。4,发动机9GR对应油耗值为15L/100km。5,该车型可选装ETC 车载装置。 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||