
| 车辆名称: | 运兵车 | 车辆类型: | 专用车 |
| 公告批次: | 380 | 发布日期: | 20240308 |
| 公告型号: | DMT5050XYB4 | 产品号: | EBU380W0201 |
| 中文品牌: | 迪马牌 | 英文品牌: | |
| 企业名称: | 重庆迪马工业有限责任公司 | 企业地址: | 重庆市南岸区长电路8号 |
| 免检: | 否 | 免检有效期止: |
| 外形尺寸: | 7005×2040×2620(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 总质量: | 5490(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 4450(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
| 额定载客: | 16(人) | 防抱死系统: | |
| 接近角/离去角: | 13/12(°) | 前悬/后悬: | 1165/1905(mm) |
| 燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | 国四 |
| 轴荷: | 2220/3270 | 轴距: | 3935(mm) |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 130(km/h) |
| 轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 215/70R17.5 |
| 油耗: | 15(L/100Km) | 弹簧片数: | -/2 |
| 前轮距: | 1690(mm) | 后轮距: | 1490(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LFMHA581××××××××× | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
9GR |
日本丰田汽车公司 |
3956 |
151 |
| 燃料种类: | 汽油 | 依据标准: | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ |
| 底盘排放标准: | |||
| 1、主要专用装置:警用器械柜,集群电台,对讲机等;2、随原车安装ABS:ABS系统型号/生产厂家为:89541-36200/DENSO CORPORATION;3、发动机最大净功率为151kW;4、该车型可选装ETC 车载装置。 |
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号: | |||
| 产品型号 | 车辆名称 | 企业名称 |
| 此车型暂无免征公告 | ||
| 产品型号 | 批次 | 产品名称 | 企业名称 | 详情 |
| 此车型暂无燃油达标公告 | ||||





