购车有保障
在线客服
首页 > 专用车 > 工程物料运输车 > 随车起重运输类 > 随车吊 > AH5310JSQ0L5 星马牌随车起重运输车

AH5310JSQ0L5星马牌随车起重运输车

  • 参考价:¥--
  • 点击查看更多报价>>
  • 基本参数
  • 排放标准:国五
    车辆类型:随车起重运输车
  • 批次:340
    燃料种类:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:   环保公告:
  • 其它说明:1.上装起重机型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系为:折臂式:HSQZ5006/6800/12000,HSQZ3105/5600/11000,HSQZ500/6800/12000,HSQZ700/6800/12000;直臂式:HSQ3255/5600/10000,HSQ3755/5600/11000,HSQ4255/6800/12000;当起重机型号为HSQ3255,HSQ3755,HSQZ3105时整备质量为21005kg;装配折臂式起重机时,可选装臂架方向.2.选装上操作座椅在副驾侧及卷扬,随底盘扩展后处理、电瓶框、油箱等安装位置;选装直臂式及折臂式起重机液压油油箱安装位置,选装后支腿样式.3.随底盘选装驾驶室.4.侧面,后下部防护装置的材料均为:Q235钢板,连接方式均为:螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为:120mm×50mm,离地高度为495mm.5.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司.7.该车采用的CM6D10.350 50,CM6D18.290 50,CM6D18.310 50,CM6D18.345 50,WP10.336E53,WP10.310E53,WP7.300E50,MC07.31-50,CM6D18.375 50,CM6D20.430 50的油耗值均为41.4L/100km.
咨询热线
186-7227-8802
在线咨询:点击这里给我发消息
留言内容:
手机号码: 验证码:
随车起重运输车图片
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

星马牌AH5310JSQ0L5型随车起重运输车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 随车起重运输车 车辆类型: 专用车
公告批次: 340 发布日期: 20210129
公告型号: AH5310JSQ0L5 产品号: ALVZ56R70AU
中文品牌: 星马牌 英文品牌:
企业名称: 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 企业地址: 安徽省马鞍山市
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 11990×2500×3820,3900(mm) 货厢尺寸: 8600,8400,8200,8000,7800×2300,2400×500,600(mm)
总质量: 31000(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 21005,22230(Kg) 额定载质量: 9800,9865,8575,8640(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 20/11,19/11(°) 前悬/后悬: 1450/2735,1370/2815,1495/2690(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 6500/6500/18000(二轴组) 轴距: 1850+4605+1350,1850+4000+1350,2240+4215+1350(mm)
轴数: 4 最高车速: 90(km/h)
轮胎数: 12(个) 轮胎规格: 11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,12.00R20 18PR
油耗: 41.4(L/100Km) 弹簧片数: 9/9/12,4/4/4,3/3/4,2/2/-/-,3/3/-/-,4/4/-/-
前轮距: 2020/2020,2065/2065(mm) 后轮距: 1860/1860(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LZ5N2CE5××××××××× LZ5R2CE5××××××××× LZ5N2BE5××××××××× LZ5R2BE5×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
YC6L330-58;CM6D10.350 50;WP7.300E51;CM6D18.375 50;WP10.310E53;WP10.336E53;CM6D18.345 50;CM6D18.310 50;CM6D20.430 50
广西玉柴机器股份有限公司;安徽华菱汽车有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽华菱汽车有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司;安徽华菱汽车有限公司;安徽华菱汽车有限公司;安徽华菱汽车有限公司
8424;7750;7470;9840;9726;9726;9840;9840;10520
243;257;220;276;228;247;254;228;316
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005
底盘排放标准:
其它
1.上装起重机型号/质量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系为:折臂式:HSQZ5006/6800/12000,HSQZ3105/5600/11000,HSQZ500/6800/12000,HSQZ700/6800/12000;直臂式:HSQ3255/5600/10000,HSQ3755/5600/11000,HSQ4255/6800/12000;当起重机型号为HSQ3255,HSQ3755,HSQZ3105时整备质量为21005kg;装配折臂式起重机时,可选装臂架方向.2.选装上操作座椅在副驾侧及卷扬,随底盘扩展后处理、电瓶框、油箱等安装位置;选装直臂式及折臂式起重机液压油油箱安装位置,选装后支腿样式.3.随底盘选装驾驶室.4.侧面,后下部防护装置的材料均为:Q235钢板,连接方式均为:螺栓连接,后下部防护装置的断面尺寸为:120mm×50mm,离地高度为495mm.5.应装具有卫星定位功能的行驶记录仪.6.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生产企业:东风电子科技股份有限公司.7.该车采用的CM6D10.350 50,CM6D18.290 50,CM6D18.310 50,CM6D18.345 50,WP10.336E53,WP10.310E53,WP7.300E50,MC07.31-50,CM6D18.375 50,CM6D20.430 50的油耗值均为41.4L/100km.
反光标识参数
标识企业: 常州华威反光材料有限公司,常州华日升反光材料股份有限公司,道明光学股份有限公司,3M中国有限公司 标识商标: 爱普莱斯,通明,DM,3M
标识型号: HW1400,TM1200-1,DMCT1000,933

星马牌AH5310JSQ0L5型随车起重运输车 公告图片

  • 随车起重运输车图片
  • 随车起重运输车图片
  • 随车起重运输车图片
  • 随车起重运输车图片
  • 随车起重运输车图片
  • 随车起重运输车图片

星马牌AH5310JSQ0L5型随车起重运输车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

星马牌AH5310JSQ0L5型随车起重运输车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
AH5310JSQ0L5 25 随车起重运输车 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情

星马牌AH5310JSQ0L5型随车起重运输车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000040 AH5310JSQ0L5 CM6D18.310 50 2020-05-13 13:59:04.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000039 AH5310JSQ0L5 CM6D18.310 50 2020-05-13 13:58:37.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000038 AH5310JSQ0L5 CM6D18.310 50 2020-05-13 13:58:17.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000037 AH5310JSQ0L5 CM6D18.310 50 2020-05-13 14:01:11.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000036 AH5310JSQ0L5 CM6D18.310 50 2020-05-13 14:00:35.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000035 AH5310JSQ0L5 CM6D18.310 50 2020-05-13 14:00:18.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000043 AH5310JSQ0L5 CM6D18.310 50 2020-05-13 13:57:57.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000042 AH5310JSQ0L5 CM6D18.310 50 2020-05-13 13:52:19.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000041 AH5310JSQ0L5 CM6D18.310 50 2020-05-13 13:51:31.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000032 AH5310JSQ0L5 CM6D20.430 50 2019-12-18 15:17:12.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000034 AH5310JSQ0L5 CM6D20.430 50 2019-12-18 15:17:56.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000033 AH5310JSQ0L5 CM6D20.430 50 2019-12-18 15:17:41.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000031 AH5310JSQ0L5 CM6D18.345 50 2019-01-18 14:00:04.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000030 AH5310JSQ0L5 CM6D18.345 50 2019-01-18 13:59:54.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000029 AH5310JSQ0L5 CM6D18.345 50 2019-01-18 13:59:31.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000025 AH5310JSQ0L5 CM6D18.375 50 2019-01-18 14:02:04.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000024 AH5310JSQ0L5 CM6D18.375 50 2019-01-18 14:01:51.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000023 AH5310JSQ0L5 CM6D18.375 50 2019-01-18 14:01:39.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000022 AH5310JSQ0L5 CM6D18.375 50 2019-01-18 14:01:27.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000021 AH5310JSQ0L5 CM6D18.375 50 2019-01-18 14:01:10.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000020 AH5310JSQ0L5 CM6D18.375 50 2019-01-18 14:00:57.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000028 AH5310JSQ0L5 CM6D18.375 50 2019-01-18 14:02:37.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000027 AH5310JSQ0L5 CM6D18.375 50 2019-01-18 14:02:26.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000026 AH5310JSQ0L5 CM6D18.375 50 2019-01-18 14:02:15.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000019 AH5310JSQ0L5 CM6D10.350 50 2018-09-22 11:04:26.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000018 AH5310JSQ0L5 CM6D10.350 50 2018-09-22 11:04:16.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000017 AH5310JSQ0L5 CM6D10.350 50 2018-09-22 11:04:05.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000016 AH5310JSQ0L5 CM6D18.345 50 2017-09-26 09:18:31.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000014 AH5310JSQ0L5 CM6D18.290 50 2017-09-26 09:18:40.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000013 AH5310JSQ0L5 CM6D18.290 50 2017-09-26 09:18:36.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000015 AH5310JSQ0L5 CM6D18.345 50 2017-09-26 09:18:27.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000012 AH5310JSQ0L5 WP10.310E53 2017-09-06 09:22:50.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000011 AH5310JSQ0L5 WP10.310E53 2017-09-06 09:22:34.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000010 AH5310JSQ0L5 WP10.310E53 2017-09-06 09:22:17.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000009 AH5310JSQ0L5 WP10.310E53 2017-09-06 09:22:01.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000008 AH5310JSQ0L5 CM6D18.290 50 2017-04-02 10:12:48.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000007 AH5310JSQ0L5 CM6D18.290 50 2017-04-02 10:12:37.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000006 AH5310JSQ0L5 CM6D18.290 50 2017-04-02 10:12:26.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000005 AH5310JSQ0L5 CM6D18.290 50 2017-04-02 10:12:12.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000004 AH5310JSQ0L5 CM6D18.345 50 2017-03-21 13:43:02.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000003 AH5310JSQ0L5 CM6D18.345 50 2017-03-21 13:42:42.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000002 AH5310JSQ0L5 CM6D18.345 50 2017-03-21 13:40:55.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0076000008 000001 AH5310JSQ0L5 CM6D18.345 50 2017-03-21 13:40:32.0 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 查看详情
最新随车起重运输车车型
 186-7227-8802