购车有保障
在线客服
首页 > 专用车 > 厢式专用车 > 冷藏保温类 > 冷藏车 > CGC5042XLCHDE33E 大运牌冷藏车

CGC5042XLCHDE33E大运牌冷藏车

  • 参考价:¥10.5-11.5万
  • 点击查看更多报价>>
  • 基本参数
  • 排放标准:国五
    驾驶室:成都大运
  • 批次:344
    燃料种类:柴油
  • 免征公告:×   燃油公告:×   环保公告:
  • 配置说明:成都大运驾驶室,全柴115马力发动机,万里扬5档变速箱,700钢丝胎,5吨后桥,断气刹,电动门窗,中控锁,遥控钥匙,空调,原装取力器,ABS。整车尺寸5990*2220*3350,箱内尺寸:4050*2050*2200,内外玻璃,底板防滑铝花纹板,8厘米厚保温层,制冷机组分负5度或负15度。
咨询热线
157-7107-1518
在线咨询:点击这里给我发消息
留言内容:
手机号码: 验证码:
冷藏车图片

成都大运 CGC5042XLCHDE33E型冷藏车 配置及报价

成都大运驾驶室,全柴115马力发动机,万里扬5档变速箱,700钢丝胎,5吨后桥,断气刹,电动门窗,中控锁,遥控钥匙,空调,原装取力器,ABS。整车尺寸5990*2220*3350,箱内尺寸:4050*2050*2200,内外玻璃,底板防滑铝花纹板,8厘米厚保温层,制冷机组分负5度或负15度。 

整车优惠价:¥10.5-11.5万元
更详细的价格表及配置信息请电联:157-7107-1518
  • 公告参数
  • 公告图片
  • 免征公告
  • 燃油达标公告
  • 环保公告

大运牌CGC5042XLCHDE33E型冷藏车 公告参数

厂家信息
车辆名称: 冷藏车 车辆类型: 专用车
公告批次: 344 发布日期: 20210611
公告型号: CGC5042XLCHDE33E 产品号: AMD0X6V80GU
中文品牌: 大运牌 英文品牌:
企业名称: 成都大运汽车集团有限公司 企业地址: 成都市外东西平镇
免检说明
免检: 免检有效期止:
主要技术参数
外形尺寸: 5995×2220,2370,2070,2020,2270,2420,2350,2220,2370,2070,2020,2270,2420,2350,2170,2320,2500×3150,3350,2995,3250,3300,3150,3350,2995,3250,3300,2960(mm) 货厢尺寸: 3750,4050,3700,4000,3750,4050,3700,4000,4060×2050,2200,1850,2050,2200,1850,1800,2100,2300×2000,2200,1850,2000,2200,1850,2100,2300(mm)
总质量: 4495(Kg) 载质量利用系数:
整备质量: 3210(Kg) 额定载质量: 1090,1155(Kg)
额定载客: (人) 防抱死系统:
接近角/离去角: 20/20,20/22(°) 前悬/后悬: 1150/1545,1150/1295(mm)
燃料种类: 柴油 排放标准: 国五
轴荷: 1800/2695 轴距: 3100,3300,3550,3800,3400,3200(mm)
轴数: 2 最高车速: 90(km/h)
轮胎数: 6(个) 轮胎规格: 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50R16,7.00R16 10PR,7.50R16 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR,6.50R16LT,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR
油耗: 12.8(L/100Km) 弹簧片数: 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3,8/10+8,1/1+1,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,6/5+3,6/9+6,2/3+2
前轮距: 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833,1525,1540,1630,1644,1776,1819,1690(mm) 后轮距: 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800,1560(mm)
制动前: 制动后:
制操前: 制操后:
转向形式: 方向盘 起动方式:
Vin车辆识别代码: LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B×××××××××
发动机参数
发动机型号 发动机生产企业 排量(ml) 功率(kw)
YC4D140-50;D30TCIE4;4F1-150C50;YN33CRE1;YN38CRE1;YNF40E1;YC4S160-50;D30TCIE2;4B2-115C50
广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;广西玉柴机器股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;安徽全柴动力股份有限公司
4214;2977;3857;3298;3760;3920;3767;2977;2545
103;115;110;85;95;125;118;110;85
车辆燃料参数
燃料种类: 柴油 依据标准: GB17691-2005国Ⅴ
底盘排放标准:
其它
货箱顶部封闭,不可开启。选装排半驾驶室;选装前面罩、前部灯具、前保险杠、遮阳板、徽标样式及安装位置;选装后组合灯具;选装导流罩;可选装瓦楞板式,可不装侧开门;可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为280mm,尾板质量为350kg(尾板质量不计入总质量和整备质量);选装不同样式车身标识;货箱、轮毂、油箱、储气筒可选用铝合金或铁质;选装不带备胎;选装侧防护装置样式;可选装功率相当的其它型号的制冷机组。侧防护装置材料Q235(可选6061铝合金),左右对称,螺栓连接;后防护装置离地高度为450mm(420mm),材料Q345B,螺栓连接,截面高度和厚度为120mm×30mm(选装后防护材料Q235B,截面高度和厚度为120mm×50mm、100mm×50mm;可选后防护材料6061铝合金,截面高度和厚度为100mm×50mm)。仅选用该底盘3300mm、3550mm轴距。ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E 4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS。
反光标识参数
标识企业: 浙江道明光学股份有限公司 标识商标: DM
标识型号: VCDM-4

大运牌CGC5042XLCHDE33E型冷藏车 公告图片

  • 冷藏车图片
  • 冷藏车图片
  • 冷藏车图片
  • 冷藏车图片
  • 冷藏车图片
  • 冷藏车图片

大运牌CGC5042XLCHDE33E型冷藏车 免征公告

产品型号 车辆名称 企业名称
此车型暂无免征公告

大运牌CGC5042XLCHDE33E型冷藏车 道路运输车辆达标公告(燃油公告)

产品型号 批次 产品名称 企业名称 详情
此车型暂无燃油达标公告

大运牌CGC5042XLCHDE33E型冷藏车 环保公告

信息公开编号 车型型号 发动机型号 公开时间 生产企业 详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000043 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE4 2019-11-22 15:19:11.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000042 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE4 2019-07-24 15:06:22.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000041 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE4 2019-07-24 15:06:51.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000046 CGC5042XLCHDE33E YC4S160-50 2019-11-26 08:57:08.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000045 CGC5042XLCHDE33E YC4S160-50 2019-11-26 08:57:30.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000044 CGC5042XLCHDE33E YC4S160-50 2019-11-26 08:57:54.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000040 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE2 2019-04-04 13:44:29.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000039 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE2 2019-04-04 13:44:16.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0330000102 000004 CGC5042XLCHDE33E YC4S160-50 2018-11-23 08:45:50.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0330000102 000003 CGC5042XLCHDE33E YC4S160-50 2018-11-23 08:45:43.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0330000102 000002 CGC5042XLCHDE33E YC4S160-50 2018-11-23 08:45:35.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000038 CGC5042XLCHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:05:34.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000037 CGC5042XLCHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:05:23.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000036 CGC5042XLCHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:05:14.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000033 CGC5042XLCHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:04:46.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000035 CGC5042XLCHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:05:04.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000034 CGC5042XLCHDE33E YNF40E2 2019-01-15 09:04:55.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000032 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE2 2019-01-15 08:51:25.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000031 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE2 2019-01-15 08:51:16.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000030 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE4 2019-01-10 14:16:09.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000029 CGC5042XLCHDE33E 4JJ1GD 2018-09-13 13:10:01.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000028 CGC5042XLCHDE33E WP4.1Q160E50 2018-09-13 09:14:25.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000027 CGC5042XLCHDE33E YC4D140-50 2018-05-08 14:08:27.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000026 CGC5042XLCHDE33E YC4D140-50 2018-05-08 14:07:09.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000025 CGC5042XLCHDE33E YC4D140-50 2018-05-08 14:06:59.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000024 CGC5042XLCHDE33E 4F1-150C50 2018-05-08 13:46:38.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000023 CGC5042XLCHDE33E 4F1-150C50 2018-05-08 13:46:29.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZU G5 Z2 0330000102 000001 CGC5042XLCHDE33E D30TCIE4 2018-05-08 14:01:48.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000022 CGC5042XLCHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:39:20.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000021 CGC5042XLCHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:40:31.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000020 CGC5042XLCHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:40:44.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000019 CGC5042XLCHDE33E 4B2-115C50 2018-01-11 14:40:58.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000018 CGC5042XLCHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:46:34.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000017 CGC5042XLCHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:34:40.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000016 CGC5042XLCHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:34:34.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000015 CGC5042XLCHDE33E YNF40E1 2017-11-06 11:34:29.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000014 CGC5042XLCHDE33E YN38CRE1 2017-09-29 11:45:08.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000013 CGC5042XLCHDE33E YN38CRE1 2017-09-29 11:45:03.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000012 CGC5042XLCHDE33E YN33CRE1 2017-09-29 09:28:08.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000011 CGC5042XLCHDE33E YN33CRE1 2017-09-29 09:28:04.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000008 CGC5042XLCHDE33E YNF40E1 2017-01-17 19:06:25.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000010 CGC5042XLCHDE33E WP3.7Q130E50 2017-01-17 19:06:48.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000009 CGC5042XLCHDE33E WP4.1Q140E50 2017-01-17 19:06:40.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000007 CGC5042XLCHDE33E YNF40E1 2017-01-17 19:06:32.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000006 CGC5042XLCHDE33E YN33CRE1 2017-01-17 19:06:15.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000005 CGC5042XLCHDE33E YN33CRE1 2017-01-17 19:06:07.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000004 CGC5042XLCHDE33E YN33CRE1 2017-01-17 19:05:59.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000003 CGC5042XLCHDE33E YN38CRE1 2017-01-17 19:05:51.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000002 CGC5042XLCHDE33E YN38CRE1 2017-01-17 19:05:43.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
CN ZC G5 Z2 0330000191 000001 CGC5042XLCHDE33E YN38CRE1 2017-01-17 19:05:34.0 成都大运汽车集团有限公司 查看详情
最新冷藏车车型
 157-7107-1518